Overview of radio transmitters
Updated on: 26.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 621 - 640
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OSTRAVA-DOBROSLAVICE | 92,800 | M | Radio Čas - FM | 18° 8' 38" | 49° 52' 21" | 340 | 5011.00 | FM | ||
| OSTREDEK | 106,800 | V | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 49' 32" | 49° 50' 16" | 490 | 25.00 | FM | |
| PARDUBICE | 227,360 | 12C | V | Vysílací síť A | 0x2005 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 10000.00 | DAB |
| PARDUBICE | 100,100 | H | ČRo Dvojka | 232E | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 99999.00 | FM | |
| PARDUBICE | 104,700 | V | ČRo Region Pardubice | 280C | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 7943.00 | FM | |
| PARDUBICE | 93,900 | H | Rádio BLANÍK | 283C/233C | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 99999.00 | FM | |
| PARDUBICE | 216,928 | 11A | V | Vysílací síť B | 0x2044 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 10000.00 | DAB |
| PARDUBICE | 89,700 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 99999.00 | FM | |
| PARDUBICE | 97,400 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2805 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 99999.00 | FM | |
| PARDUBICE | 106,000 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 79432.00 | FM | |
| PARDUBICE | 102,700 | H | ČRo Vltava | 232D | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 99999.00 | FM | |
| PARDUBICE I | 88,000 | V | HEY Radio | 24F8/25F8 | 15° 48' 34" | 50° 2' 27" | 225 | 100.00 | FM | |
| PARDUBICE MESTO | 92,600 | V | Hitrádio Černá Hora | 2E80/2380 | 15° 46' 13" | 50° 2' 53" | 220 | 61.00 | FM | |
| PARDUBICE OPATOVICE II | 99,500 | V | Rádio Evropa 2 - Východní Čechy | 2204/2804 | 15° 47' 31" | 50° 7' 36" | 225 | 794.00 | FM | |
| PARDUBICE POLABINY | 107,800 | V | Radio Beat | 2431 | 15° 45' 36" | 50° 2' 49" | 219 | 100.00 | FM | |
| PARDUBICE POLABINY | 94,500 | V | Fajn radio | 2835/2335 | 15° 45' 26" | 50° 2' 46" | 218 | 100.00 | FM | |
| PARDUBICE SLATINANY | 202,928 | 9A | V | Regionální síť R22 | 0x2128 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 265 | 1584.00 | DAB |
| PARDUBICE TKB | 101,000 | V | ČRo Region Pardubice | 280C | 15° 46' 27" | 50° 2' 16" | 220 | 1000.00 | FM | |
| PARDUBICE TKB | 96,900 | V | Country VÝCHOD | 2637/2337 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | FM | |
| PARDUBICE-OPATOVICE I | 99,100 | M | Radio Prostor | 210E | 15° 47' 29" | 50° 7' 34" | 222 | 2511.00 | FM |




