Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 561 - 580
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVY JICIN VESELSKY | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 17° 48' 19" | 49° 38' 40" | 554 | 1000.00 | DAB |
| OLOMOUC | 103,400 | V | ROCK RADIO | 2B53/2353 | 17° 13' 55" | 49° 35' 22" | 230 | 199.00 | FM | |
| OLOMOUC - MESTO | 96,000 | V | FAJN RADIO | 2B35/2335 | 17° 13' 47" | 49° 34' 44" | 249 | 501.00 | FM | |
| OLOMOUC - POHORANY | 97,100 | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 17° 23' 14" | 49° 40' 55" | 633 | 5011.00 | FM | ||
| OLOMOUC 2 | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2083 | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" | 214 | 3981.00 | DAB |
| OLOMOUC 2 | 215,072 | 10D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R7 | 0x2111 | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" | 214 | 1995.00 | DAB |
| OLOMOUC CENTRUM 2 | 100,000 | V | RADIO HANÁ | 24B3 | 17° 14' 4" | 49° 34' 39" | 230 | 151.00 | FM | |
| OLOMOUC MESTO 2 | 88,800 | V | COUNTRY RADIO | 2837/2337 | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" | 214 | 100.00 | FM | |
| OLOMOUC MESTO 2 | 93,800 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 16' 39" | 49° 35' 27" | 214 | 199.00 | FM | |
| OLOMOUC POHORANY | 107,200 | V | ČRO PLUS | 2424 | 17° 23' 13" | 49° 40' 51" | 633 | 1000.00 | FM | |
| OLOMOUC RADIKOV | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2064 | 17° 22' 5" | 49° 38' 32" | 430 | 1995.00 | DAB |
| OLOMOUC RADIKOV | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 17° 22' 5" | 49° 38' 32" | 430 | 1995.00 | DAB |
| OLOMOUC SLAVONIN 2 | 92,000 | V | RADIO METROPOLE | 2017 | 17° 14' 4" | 49° 34' 39" | 230 | 50.00 | FM | |
| OLOMOUC SLAVONIN 2 | 101,300 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 13' 11" | 49° 34' 8" | 255 | 100.00 | FM | |
| OLOMOUC-CENTRUM | 95,600 | V | HITRÁDIO ORION | 2B9F/239F | 17° 14' 26" | 49° 35' 20" | 222 | 251.00 | FM | |
| OLOMOUC-POHORANY | 92,300 | V | RADIO HANÁ | 17° 23' 14" | 49° 40' 55" | 633 | 5011.00 | FM | ||
| OLOMOUC-RADIKOV | 106,100 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 17° 16' 39" | 49° 35' 23" | 214 | 436.00 | FM | |
| OLOMOUC-RADIKOV | 92,800 | H | ČRO REGION OLOMOUC | 2B07 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 430 | 794.00 | FM | |
| OPAVA | 88,600 | V | HITRÁDIO ORION | 299F/239F | 17° 55' 5" | 49° 57' 22" | 287 | 501.00 | FM | |
| OPAVA CHLEBICOV | 102,600 | V | ČRO 5 | 243F | 17° 57' 35" | 49° 57' 29" | 290 | 501.00 | FM |




