Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 581 - 600
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPAVA CHLEBICOV | 94,900 | V | COUNTRY MORAVA SEVER | 2737/2337 | 17° 54' 42" | 49° 55' 50" | 275 | 199.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 89,700 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 53' 42" | 49° 55' 47" | 280 | 158.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 90,100 | V | RADIO COLOR | 2442 | 17° 54' 15" | 49° 55' 44" | 275 | 100.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 90,600 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 53' 52" | 49° 55' 44" | 278 | 251.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 96,000 | V | RÁDIO SÁZAVA | 24F8 | 17° 54' 15" | 49° 55' 44" | 275 | 100.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 2 | 100,000 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 17° 54' 42" | 49° 55' 50" | 272 | 199.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 2 | 106,000 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 54' 37" | 49° 55' 53" | 272 | 199.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 2 | 103,400 | V | ČRO PLUS | 2424 | 17° 54' 42" | 49° 55' 50" | 275 | 100.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 3 | 97,300 | V | ROCK RADIO | 2B53/2353 | 17° 53' 44" | 49° 56' 54" | 250 | 50.00 | FM | |
| OPAVA-CHLEBICOV | 101,700 | V | ČRO 2 | 232E | 17° 57' 35" | 49° 57' 29" | 290 | 1000.00 | FM | |
| OSLAVANY | 94,600 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 19' 36" | 49° 7' 9" | 340 | 151.00 | FM | |
| OSTRAVA | 89,000 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 42657.00 | FM | |
| OSTRAVA | 91,000 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2905 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 70794.00 | FM | |
| OSTRAVA | 104,800 | H | ČRO VLTAVA | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 42657.00 | FM | ||
| OSTRAVA | 107,300 | H | ČRO REGION OSTRAVA | 290D | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 2818.00 | FM | |
| OSTRAVA | 229,072 | 12D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2006 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 10000.00 | DAB |
| OSTRAVA | 174,928 | 5A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R10 | 0x211B | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 10000.00 | DAB |
| OSTRAVA | 93,700 | H | RÁDIO BLANÍK | 293C/233C | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 39810.00 | FM | |
| OSTRAVA | 94,700 | V | COUNTRY MORAVA SEVER | 2737/2337 | 18° 8' 38" | 49° 52' 21" | 340 | 1000.00 | FM | |
| OSTRAVA | 222,064 | 11D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2084 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 10000.00 | DAB |




