Overview of radio transmitters
Updated on: 26.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 581 - 600
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLOMOUC-POHORANY | 92,300 | V | RADIO HANÁ | 17° 23' 14" | 49° 40' 55" | 633 | 5011.00 | FM | ||
| OLOMOUC-RADIKOV | 92,800 | H | ČRo Region Olomouc | 2B07 | 17° 22' 7" | 49° 38' 31" | 430 | 794.00 | FM | |
| OLOMOUC-RADIKOV | 106,100 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 17° 16' 39" | 49° 35' 23" | 214 | 436.00 | FM | |
| OPAVA | 88,600 | V | Hitrádio Orion | 299F/239F | 17° 55' 5" | 49° 57' 22" | 287 | 501.00 | FM | |
| OPAVA CHLEBICOV | 102,600 | V | ČRo 5 | 243F | 17° 57' 35" | 49° 57' 29" | 290 | 501.00 | FM | |
| OPAVA CHLEBICOV | 94,900 | V | Country MORAVA SEVER | 2737/2337 | 17° 54' 42" | 49° 55' 50" | 275 | 199.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 96,000 | V | Rádio Sázava | 24F8 | 17° 54' 15" | 49° 55' 44" | 275 | 100.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 90,600 | V | RADIO ČAS-FM | 2996 | 17° 53' 52" | 49° 55' 44" | 278 | 251.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 89,700 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 17° 53' 42" | 49° 55' 47" | 280 | 158.00 | FM | |
| OPAVA MESTO | 90,100 | V | Radio COLOR | 2442 | 17° 54' 15" | 49° 55' 44" | 275 | 100.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 2 | 100,000 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 17° 54' 42" | 49° 55' 50" | 272 | 199.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 2 | 106,000 | V | Radio Beat | 2431 | 17° 54' 37" | 49° 55' 53" | 272 | 199.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 2 | 103,400 | V | ČRo Plus | 2424 | 17° 54' 42" | 49° 55' 50" | 275 | 100.00 | FM | |
| OPAVA MESTO 3 | 97,300 | V | Rock Radio | 2B53/2353 | 17° 53' 44" | 49° 56' 54" | 250 | 50.00 | FM | |
| OPAVA-CHLEBICOV | 101,700 | V | ČRo 2 | 232E | 17° 57' 35" | 49° 57' 29" | 290 | 1000.00 | FM | |
| OSLAVANY | 94,600 | V | RADIO ČAS - FM | 2996 | 16° 19' 36" | 49° 7' 9" | 340 | 151.00 | FM | |
| OSTRAVA | 101,400 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 42657.00 | FM | |
| OSTRAVA | 174,928 | 5A | V | Regionální síť R10 | 0x211B | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 10000.00 | DAB |
| OSTRAVA | 96,400 | H | Hitrádio Orion | 299F/239F | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 3467.00 | FM | |
| OSTRAVA | 91,000 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2905 | 18° 12' 45" | 49° 51' 41" | 287 | 70794.00 | FM |




