Overview of radio transmitters
Updated on: 26.08.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1161 results, viewed 661 - 680
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PISEK MESTO 2 | 101,500 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 14° 7' 31" | 49° 18' 18" | 441 | 199.00 | FM | |
| PISEK MESTO 3 | 92,200 | V | RÁDIO OTAVA | 243A | 14° 9' 15" | 49° 18' 13" | 394 | 100.00 | FM | |
| PISEK SVIMBERK | 106,000 | V | ČRo Plus | 2424 | 14° 7' 22" | 49° 19' 40" | 410 | 100.00 | FM | |
| PLZEN | 91,400 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 72443.00 | FM | |
| PLZEN | 101,700 | H | ČRo Dvojka | 232E | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 89125.00 | FM | |
| PLZEN | 104,100 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 67608.00 | FM | |
| PLZEN | 89,100 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 89125.00 | FM | |
| PLZEN | 95,600 | H | ČRo Vltava | 232D | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 89125.00 | FM | |
| PLZEN - KOSUTKA | 106,100 | V | Hitrádio FM Plus | 2660/2360 | 13° 21' 4" | 49° 46' 50" | 436 | 3162.00 | FM | |
| PLZEN - KRKAVEC | 98,600 | V | ZET | 13° 21' 4" | 49° 46' 50" | 436 | 1000.00 | FM | ||
| PLZEN - MESTO | 106,700 | H | ČRo Region Plzeň | 2608 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 93,300 | H | ČRo Plus | 2424 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 90,000 | H | KISS | 23A0 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 101,300 | H | Rádio EVROPA 2 - Západ | 2204/2604 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 99,200 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 104,700 | H | Rádio BLANÍK | 263C/233C | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN BORY | 107,300 | V | Radio Beat | 2431 | 13° 22' 26" | 49° 43' 13" | 345 | 199.00 | FM | |
| PLZEN BORY 2 | 102,100 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CENTRUM | 92,200 | V | Rádio EVROPA 2 - Západ | 2204/2604 | 13° 22' 58" | 49° 44' 46" | 305 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CENTRUM | 94,500 | V | Expres FM | 243B | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM |




