Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 661 - 680
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZEN | 95,600 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 89125.00 | FM | |
| PLZEN | 101,700 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 89125.00 | FM | |
| PLZEN | 104,100 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 4' 46" | 49° 59' 45" | 711 | 67608.00 | FM | |
| PLZEN - KOSUTKA | 106,100 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 13° 21' 4" | 49° 46' 50" | 436 | 3162.00 | FM | |
| PLZEN - KRKAVEC | 98,600 | V | ZET | 13° 21' 4" | 49° 46' 50" | 436 | 1000.00 | FM | ||
| PLZEN - MESTO | 90,000 | H | KISS | 23A0 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 106,700 | H | ČRO REGION PLZEŇ | 2608 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 93,300 | H | ČRO PLUS | 2424 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 101,300 | H | RÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD | 2204/2604 | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 104,700 | H | RÁDIO BLANÍK | 263C/233C | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN - MESTO | 99,200 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 13° 40' 12" | 49° 49' 21" | 718 | 10000.00 | FM | |
| PLZEN BORY | 107,300 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 22' 26" | 49° 43' 13" | 345 | 199.00 | FM | |
| PLZEN BORY 2 | 102,100 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CENTRUM | 92,200 | V | RÁDIO EVROPA 2 - ZÁPAD | 2204/2604 | 13° 22' 58" | 49° 44' 46" | 305 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CENTRUM | 94,500 | V | EXPRES FM | 243B | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CENTRUM | 97,500 | V | RADIO 1 | 2339 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CENTRUM | 98,200 | V | KISS | 26A0/23A0 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM | |
| PLZEN CERNICE | 225,648 | 12B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R24 | 0x2127 | 13° 25' 26" | 49° 41' 11" | 421 | 1000.00 | DAB |
| PLZEN CERNICE | 100,500 | V | RADIO COLOR | 2442 | 13° 25' 43" | 49° 41' 48" | 393 | 50.00 | FM | |
| PLZEN DOUBRAVKA | 91,800 | V | ROCK RADIO | 2653/2353 | 13° 22' 58" | 49° 44' 45" | 300 | 199.00 | FM |




