Overview of radio transmitters
Updated on: 12.06.2026
Overview of valid individual authorisations – radio transmitters
Search results in rectangle area ° ' " to ° ' " Longitude (W) and ° ' " to ° ' " Latitude (N) Found 1156 results, viewed 741 - 760
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAHA-PETRIN | 91,200 | M | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 23' 42" | 50° 5' 0" | 315 | 2818.00 | FM | |
| PRAHA-RADLICE | 105,900 | V | ROCK ZONE 105,9 | 14° 25' 2" | 50° 7' 35" | 275 | 501.00 | FM | ||
| PRAHA-ZELENY PRUH | 99,700 | M | RADIO BONTON | 14° 25' 54" | 50° 2' 25" | 270 | 5011.00 | FM | ||
| PREROV | 105,300 | V | FAJN RADIO | 2B35/2335 | 17° 26' 9" | 49° 27' 30" | 205 | 100.00 | FM | |
| PREROV | 95,400 | V | RÁDIO BLANÍK | 2D3C/233C | 17° 26' 12" | 49° 27' 37" | 210 | 100.00 | FM | |
| PREROV 2 | 98,600 | V | RADIO HANÁ | 2B16 | 17° 25' 36" | 49° 29' 18" | 290 | 501.00 | FM | |
| PRIBRAM | 102,200 | V | ČRO 1 | 13° 56' 44" | 49° 40' 31" | 610 | 398.00 | FM | ||
| PRIBRAM - DRAHLIN | 87,600 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 13° 57' 24" | 49° 44' 41" | 695 | 398.00 | FM | |
| PRIBRAM - DRAHLIN | 107,000 | V | ČRO 3 | 232D | 13° 57' 24" | 49° 44' 41" | 695 | 1000.00 | FM | |
| PRIBRAM - DRAHLIN | 100,000 | V | ČRO 5 | 243F | 13° 57' 24" | 49° 44' 41" | 695 | 1000.00 | FM | |
| PRIBRAM BREZOVE HORY | 90,400 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 50.00 | FM | |
| PRIBRAM BREZOVE HORY | 103,600 | V | ČRO PLUS | 2424 | 13° 59' 49" | 49° 41' 8" | 555 | 50.00 | FM | |
| PRIBRAM HVEZDARNA | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 14° 1' 20" | 49° 41' 40" | 560 | 316.00 | DAB |
| PRIBRAM HVEZDARNA | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 1' 20" | 49° 41' 40" | 553 | 1995.00 | DAB |
| PRIBRAM KOZICIN | 107,400 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 56' 44" | 49° 40' 31" | 610 | 354.00 | FM | |
| PRIBRAM MESTO | 91,600 | V | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 59' 6" | 49° 40' 26" | 549 | 100.00 | FM | |
| PRIBRAM MESTO | 92,200 | V | COUNTRY RADIO | 2037 | 13° 59' 0" | 49° 40' 32" | 531 | 199.00 | FM | |
| PRIBRAM MESTO | 107,900 | V | KISS PROTON | 2661 | 13° 59' 0" | 49° 40' 32" | 531 | 199.00 | FM | |
| PRIBRAM MESTO | 96,400 | V | RÁDIO IMPULS | 13° 59' 0" | 49° 40' 32" | 531 | 199.00 | FM | ||
| PRIBRAM MESTO 2 | 94,400 | V | FAJN RADIO | 2435/2335 | 14° 0' 28" | 49° 41' 9" | 490 | 50.00 | FM |




