Database of assigned radio frequencies
Found 5240 results, viewed 2601 - 2620
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK1XGL | 302543 | 31.07.2028 |
| OK1XGP | 265735 | 30.06.2029 |
| OK1XH | 314056 | 30.11.2029 |
| OK1XHI | 172932 | 31.08.2030 |
| OK1XHJ | 199944 | 31.01.2029 |
| OK1XHS | 178372 | 31.01.2031 |
| OK1XIM | 209987 | 31.03.2029 |
| OK1XIN | 290013 | 28.02.2027 |
| OK1XJ | 173757 | 31.08.2030 |
| OK1XJF | 177746 | 30.09.2030 |
| OK1XJL | 306408 | 31.01.2029 |
| OK1XJN | 202551 | 31.07.2028 |
| OK1XJP | 295765 | 30.09.2027 |
| OK1XJR | 254313 | 30.04.2028 |
| OK1XKV | 199314 | 31.01.2028 |
| OK1XL | 204392 | 31.01.2028 |
| OK1XLE | 207086 | 31.10.2028 |
| OK1XLL | 229921 | 31.10.2030 |
| OK1XLS | 324879 | 31.01.2031 |
| OK1XLV | 292388 | 30.04.2027 |




