Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 2981 - 3000
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK2BUH | 179840 | 31.01.2031 |
| OK2BUJ | 174989 | 30.11.2030 |
| OK2BUM | 319146 | 30.06.2030 |
| OK2BUN | 213969 | 30.06.2029 |
| OK2BUS | 180151 | 31.03.2031 |
| OK2BUT | 301737 | 30.06.2028 |
| OK2BUZ | 304849 | 31.10.2028 |
| OK2BV | 161943 | 30.09.2029 |
| OK2BVE | 277764 | 30.09.2030 |
| OK2BVG | 263820 | 30.04.2029 |
| OK2BVL | 162691 | 31.10.2029 |
| OK2BVR | 321783 | 30.09.2030 |
| OK2BVS | 281498 | 31.01.2031 |
| OK2BVW | 174389 | 31.10.2030 |
| OK2BVX | 286106 | 31.07.2031 |
| OK2BVY | 204548 | 31.08.2028 |
| OK2BWB | 175231 | 31.10.2030 |
| OK2BWC | 224024 | 30.04.2030 |
| OK2BWE | 158904 | 31.03.2029 |
| OK2BWM | 313680 | 30.11.2029 |




