Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 3101 - 3120
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK2DMN | 329512 | 30.09.2031 |
| OK2DMR | 325509 | 28.02.2031 |
| OK2DN | 268125 | 30.09.2029 |
| OK2DO | 303272 | 31.08.2028 |
| OK2DOE | 324699 | 28.02.2031 |
| OK2DP | 324759 | 30.04.2031 |
| OK2DQO | 255120 | 31.05.2028 |
| OK2DR | 320243 | 31.08.2030 |
| OK2DRL | 194236 | 31.08.2027 |
| OK2DS | 323313 | 31.12.2030 |
| OK2DTF | 291388 | 31.03.2027 |
| OK2DTI | 212083 | 31.05.2029 |
| OK2DUB | 290427 | 28.02.2027 |
| OK2DUS | 256318 | 31.07.2028 |
| OK2DV | 329315 | 31.08.2031 |
| OK2DVB | 307625 | 31.03.2029 |
| OK2DVL | 302528 | 31.07.2028 |
| OK2DW | 175052 | 30.11.2029 |
| OK2DX | 172659 | 30.09.2030 |
| OK2DZ | 174615 | 31.10.2030 |




