Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 3581 - 3600
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK2MT | 169432 | 31.10.2029 |
| OK2MTB | 294998 | 31.08.2027 |
| OK2MTB | 295000 | 31.08.2027 |
| OK2MTB | 286117 | 31.07.2031 |
| OK2MTB | 294998 | 31.07.2031 |
| OK2MTB | 295000 | 31.07.2031 |
| OK2MTM | 297800 | 31.12.2027 |
| OK2MTR | 318500 | 31.05.2030 |
| OK2MTS | 301014 | 31.05.2028 |
| OK2MTV | 163079 | 30.09.2029 |
| OK2MTW | 311208 | 31.08.2029 |
| OK2MUD | 303470 | 31.08.2028 |
| OK2MUF | 266133 | 30.04.2029 |
| OK2MV | 301271 | 31.05.2028 |
| OK2MVE | 174244 | 31.10.2030 |
| OK2MVH | 272320 | 31.12.2029 |
| OK2MVP | 198234 | 31.10.2027 |
| OK2MVQ | 193337 | 30.04.2027 |
| OK2MW | 250022 | 30.11.2027 |
| OK2MW | 250022 | 30.06.2031 |




