Database of assigned radio frequencies
Found 5240 results, viewed 3941 - 3960
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK2TSK | 314007 | 30.11.2029 |
| OK2TSM | 249676 | 31.10.2027 |
| OK2TSN | 185325 | 31.03.2031 |
| OK2TSX | 292361 | 30.04.2027 |
| OK2TT | 161582 | 30.09.2029 |
| OK2TTM | 288465 | 31.12.2026 |
| OK2TTT | 241181 | 31.01.2027 |
| OK2TU | 257489 | 30.06.2028 |
| OK2TUH | 188744 | 31.12.2026 |
| OK2TUL | 176704 | 31.10.2029 |
| OK2TVI | 190107 | 31.03.2027 |
| OK2TVP | 279092 | 31.10.2030 |
| OK2TW | 194523 | 31.08.2027 |
| OK2TWM | 182319 | 30.06.2026 |
| OK2TX | 297546 | 31.12.2027 |
| OK2U | 325134 | 28.02.2031 |
| OK2UAE | 288426 | 31.12.2026 |
| OK2UBW | 184489 | 31.07.2026 |
| OK2UCB | 177378 | 31.12.2030 |
| OK2UCL | 166675 | 31.03.2030 |




