Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 981 - 1000
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK1GLS | 292255 | 30.04.2027 |
| OK1GMB | 200176 | 31.12.2027 |
| OK1GO | 200220 | 31.08.2027 |
| OK1GOD | 306355 | 31.01.2029 |
| OK1GOM | 293652 | 30.06.2027 |
| OK1GOW | 294455 | 31.08.2027 |
| OK1GP | 161880 | 30.09.2029 |
| OK1GRA | 319794 | 31.08.2030 |
| OK1GRM | 294568 | 31.08.2027 |
| OK1GS | 199543 | 31.12.2027 |
| OK1GSB | 271890 | 28.02.2030 |
| OK1GTH | 262879 | 31.03.2029 |
| OK1GU | 178704 | 31.12.2030 |
| OK1GUN | 323852 | 31.01.2031 |
| OK1GV | 175961 | 31.10.2030 |
| OK1GY | 187978 | 31.12.2026 |
| OK1GY | 187978 | 30.09.2031 |
| OK1GZ | 181918 | 30.04.2031 |
| OK1HA | 234422 | 31.03.2031 |
| OK1HAB | 161185 | 31.10.2029 |




