Database of assigned radio frequencies
Found 3909 results, viewed 2001 - 2020
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKDUR33 | 311667 | 31.08.2029 |
| OKDUR44 | 315093 | 31.01.2030 |
| OKDUR55 | 306150 | 31.01.2029 |
| OKDUS87 | 323938 | 31.12.2030 |
| OKDUS92 | 310440 | 30.06.2029 |
| OKDUU04 | 289069 | 31.12.2026 |
| OKDUU23 | 245272 | 31.05.2027 |
| OKDUU28 | 319782 | 31.07.2030 |
| OKDUU46 | 319324 | 30.06.2030 |
| OKDUU56 | 312159 | 30.09.2029 |
| OKDUV04 | 309819 | 31.05.2029 |
| OKDUV05 | 315186 | 31.01.2030 |
| OKDUV06 | 311258 | 31.08.2029 |
| OKDUY15 | 316734 | 31.03.2030 |
| OKDUY20 | 313240 | 31.10.2029 |
| OKDUZ88 | 315989 | 28.02.2030 |
| OKDVG | 233520 | 30.09.2027 |
| OKDVM | 300198 | 30.04.2028 |
| OKDWC40 | 306079 | 31.12.2028 |
| OKDWC41 | 309339 | 31.05.2029 |




