Database of assigned radio frequencies
Found 3908 results, viewed 2521 - 2540
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKJUF01 | 301506 | 30.06.2028 |
| OKJUF04 | 295924 | 31.10.2027 |
| OKJUG20 | 307694 | 31.03.2029 |
| OKJUG22 | 295635 | 30.09.2027 |
| OKJUG25 | 257034 | 31.08.2028 |
| OKJUG28 | 286972 | 31.10.2026 |
| OKJUG30 | 291179 | 31.03.2027 |
| OKJUM | 191921 | 31.03.2027 |
| OKJUM16 | 291438 | 31.03.2027 |
| OKJUN07 | 266949 | 31.08.2029 |
| OKJUO25 | 317719 | 30.04.2030 |
| OKJUQ35 | 290526 | 28.02.2027 |
| OKJUQ36 | 242680 | 31.01.2027 |
| OKJUQ37 | 247646 | 31.07.2027 |
| OKJUR03 | 260406 | 31.12.2028 |
| OKJUR04 | 277734 | 30.09.2030 |
| OKJUR20 | 324122 | 31.01.2031 |
| OKJUR77 | 219515 | 30.11.2029 |
| OKJUU18 | 317298 | 31.03.2030 |
| OKJUU42 | 297989 | 31.01.2028 |




