Database of assigned radio frequencies
Found 3907 results, viewed 2681 - 2700
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKLUP01 | 262605 | 28.02.2029 |
| OKLUR02 | 312731 | 30.09.2029 |
| OKLUR06 | 300608 | 30.04.2028 |
| OKLUR14 | 245206 | 31.05.2027 |
| OKLUR15 | 319577 | 31.07.2030 |
| OKLUR22 | 314808 | 31.12.2029 |
| OKLUR28 | 310903 | 31.07.2029 |
| OKLUS22 | 315997 | 28.02.2030 |
| OKLUU01 | 289995 | 28.02.2027 |
| OKLUU07 | 319290 | 30.06.2030 |
| OKLUU08 | 292750 | 31.05.2027 |
| OKLUU15 | 235154 | 31.03.2031 |
| OKLUU18 | 241314 | 31.12.2026 |
| OKLUU20 | 321630 | 30.09.2030 |
| OKLUU22 | 319851 | 31.07.2030 |
| OKLUU27 | 235263 | 30.06.2026 |
| OKLUX | 306933 | 28.02.2029 |
| OKLUY39 | 243522 | 31.03.2027 |
| OKMAC | 301012 | 31.05.2028 |
| OKMAD | 283893 | 31.05.2026 |




