Database of assigned radio frequencies
Found 3909 results, viewed 3061 - 3080
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKPUL70 | 271676 | 31.12.2029 |
| OKPUO80 | 317142 | 31.03.2030 |
| OKPUQ47 | 263448 | 31.03.2029 |
| OKPUR07 | 242479 | 28.02.2027 |
| OKPUR09 | 292576 | 31.05.2027 |
| OKPUR36 | 175062 | 30.11.2030 |
| OKPUS19 | 269982 | 31.12.2029 |
| OKPUS24 | 318693 | 31.05.2030 |
| OKPUS30 | 302017 | 30.06.2028 |
| OKPUS34 | 299863 | 31.03.2028 |
| OKPUU74 | 290061 | 28.02.2027 |
| OKPUU78 | 233567 | 31.03.2031 |
| OKPUU85 | 232537 | 31.01.2031 |
| OKPVG | 293996 | 31.07.2027 |
| OKPVI | 321385 | 30.09.2030 |
| OKPVN | 322004 | 30.09.2030 |
| OKPWR | 275485 | 30.06.2030 |
| OKPZK | 249429 | 31.10.2027 |
| OKPZT | 296400 | 31.10.2027 |
| OKQAB01 | 308282 | 31.03.2029 |




