Database of assigned radio frequencies
Found 4039 results, viewed 3501 - 3520
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKTVW | 294018 | 31.07.2027 |
| OKTVY | 298274 | 31.01.2028 |
| OKTWA | 279965 | 31.10.2030 |
| OKTWC14 | 322432 | 31.10.2030 |
| OKTWC15 | 330050 | 30.09.2031 |
| OKTWC16 | 296329 | 31.10.2027 |
| OKTWC18 | 308505 | 30.04.2029 |
| OKTWI | 256215 | 31.07.2028 |
| OKTWN | 326468 | 30.04.2031 |
| OKTWT | 322630 | 30.11.2030 |
| OKTWY | 264881 | 31.05.2029 |
| OKTZJ02 | 243116 | 31.03.2027 |
| OKTZW10 | 311736 | 31.08.2029 |
| OKUAE | 315552 | 31.01.2030 |
| OKUAL16 | 327575 | 31.05.2031 |
| OKUAR01 | 328573 | 30.06.2031 |
| OKUAR33 | 229063 | 31.10.2030 |
| OKUAR74 | 303452 | 31.08.2028 |
| OKUAU74 | 265713 | 31.05.2029 |
| OKUAU80 | 295663 | 30.09.2027 |




