Database of assigned radio frequencies
Found 4039 results, viewed 1221 - 1240
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK8745 | 317141 | 31.03.2030 |
| OK8774 | 291198 | 31.03.2027 |
| OK8800 | 256832 | 31.08.2028 |
| OK8802 | 243100 | 31.03.2027 |
| OK8804 | 244056 | 30.04.2027 |
| OK8807 | 209061 | 31.01.2029 |
| OK8808 | 209062 | 31.01.2029 |
| OK8809 | 209063 | 31.01.2029 |
| OK8810 | 232762 | 28.02.2031 |
| OK8811 | 293969 | 31.07.2027 |
| OK8817 | 264164 | 31.03.2029 |
| OK8822 | 263423 | 31.03.2029 |
| OK8842 | 271528 | 31.01.2030 |
| OK8844 | 238676 | 30.09.2031 |
| OK8866 | 241445 | 31.01.2027 |
| OK8870 | 242384 | 31.12.2026 |
| OK8877 | 243098 | 31.03.2027 |
| OK8888 | 314765 | 31.12.2029 |
| OK8888 | 290033 | 28.02.2027 |
| OK8899 | 207690 | 31.10.2030 |




