Database of assigned radio frequencies
Found 3909 results, viewed 1841 - 1860
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKCWC37 | 304571 | 31.10.2028 |
| OKCWC38 | 302754 | 31.07.2028 |
| OKCWC39 | 304590 | 31.10.2028 |
| OKCWC42 | 304578 | 31.10.2028 |
| OKCWC43 | 305196 | 30.11.2028 |
| OKCWC44 | 305554 | 31.12.2028 |
| OKCWD07 | 299242 | 29.02.2028 |
| OKCWE01 | 298942 | 29.02.2028 |
| OKCWE02 | 299967 | 31.03.2028 |
| OKCWF | 236249 | 31.07.2026 |
| OKCWF | 236249 | 31.03.2031 |
| OKCWF22 | 298528 | 31.01.2028 |
| OKCXB | 294010 | 31.07.2027 |
| OKCXC | 252296 | 29.02.2028 |
| OKCZE | 256228 | 30.06.2028 |
| OKCZF04 | 284527 | 30.06.2026 |
| OKCZG | 259716 | 30.09.2028 |
| OKCZM | 289466 | 31.01.2027 |
| OKCZR | 295351 | 30.09.2027 |
| OKCZW01 | 307951 | 31.03.2029 |




