Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 16.06.2026
Found 3737 results, viewed 561 - 580
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Městys Bernartice | Bernartice | 14° 22' 53" | 49° 22' 8" | 463 | 68.2 | 05.05.2011 | 09.05.2011 | Map |
| Městys Bernartice | Kolišov | 14° 24' 43" | 49° 22' 47" | 455 | 72.075 | 20.02.2024 | 07.03.2024 | Map |
| Městys Besednice | Besednice | 14° 33' 23" | 48° 47' 23" | 275 | 67.825 | 07.04.2008 | 04.04.2008 | Map |
| Městys Bezno | Bezno | 14° 47' 47" | 50° 22' 4" | 288 | 71.65 | 11.10.2012 | 16.10.2012 | Map |
| Městys Bílé Podolí | Bílé Podolí | 15° 29' 22" | 49° 57' 21" | 232 | 71.2 | 26.04.2024 | 02.05.2024 | Map |
| Městys Bobrová | Bobrová | 16° 6' 55" | 49° 28' 44" | 495 | 68.25 | 29.08.2018 | 06.09.2018 | Map |
| Městys Bohdalov | Bohdalov | 15° 51' 21" | 49° 27' 25" | 660 | 69.075 | 06.06.2007 | 24.05.2007 | Map |
| Městys Bohdalov | Bohdalov | 15° 52' 35" | 49° 28' 52" | 579 | 69.075 | 15.06.2004 | 28.06.2004 | Map |
| Městys Bojanov | Bojanov | 15° 41' 24" | 49° 51' 28" | 547 | 71.25 | 29.11.2018 | 07.12.2018 | Map |
| Městys Boleradice | Boleradice | 16° 48' 47" | 48° 58' 3" | 205 | 71.2 | 13.09.2013 | 16.10.2013 | Map |
| Městys Borotín | Borotín - Nové Libenice | 14° 34' 11" | 49° 31' 21" | 520 | 71.2 | 03.09.2010 | 16.09.2010 | Map |
| Městys Borotín | Borotín | 14° 36' 45" | 49° 30' 18" | 520 | 68.2 | 03.09.2010 | 16.09.2010 | Map |
| Městys Božejov | Božejov | 15° 9' 25" | 49° 21' 42" | 600 | 70.6 | 12.08.2022 | 25.08.2022 | Map |
| Městys Brodek u Přerova | Brodek u Přerova | 17° 20' 19" | 49° 29' 4" | 206 | 69.075 | 21.06.1999 | 13.09.2001 | Map |
| Městys Brodek u Prostějova | Brodek u Prostějova | 17° 5' 29" | 49° 22' 13" | 260 | 71.2 | 30.06.2010 | 02.07.2010 | Map |
| Městys Brozany nad Ohří | Brozany nad Ohří | 14° 8' 42" | 50° 27' 11" | 154 | 71.2 | 05.09.2014 | 11.09.2014 | Map |
| Městys Častolovice | Častolovice | 16° 11' 4" | 50° 7' 46" | 268 | 67.9125 | 07.08.2009 | 11.08.2009 | Map |
| Městys Čechtice | Čechtice | 15° 2' 53" | 49° 37' 25" | 478 | 70.9125 | 20.11.2006 | 24.10.2007 | Map |
| Městys Cerhenice | Cerhenice | 15° 4' 8" | 50° 4' 13" | 219 | 68.25 | 26.05.2015 | 02.06.2015 | Map |
| Městys Cerhovice | Cerhovice | 13° 50' 25" | 49° 51' 12" | 460 | 69.075 | 10.11.1999 | 30.11.2001 | Map |




