Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 18.06.2026
Found 3738 results, viewed 1121 - 1140
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Chotěmice | Chotěmice | 14° 52' 36" | 49° 16' 30" | 521 | 81.275 | 24.11.2022 | 02.12.2022 | Map |
| Obec Chotěnov | Chotěnov | 16° 11' 15" | 49° 49' 32" | 472 | 71.65 | 01.07.2011 | 07.07.2011 | Map |
| Obec Chotěšice | Chotěšice | 15° 16' 30" | 50° 16' 44" | 213 | 69.075 | 26.05.2011 | 01.06.2011 | Map |
| Obec Chotěšov | Chotěšov | 13° 11' 56" | 49° 39' 18" | 359 | 68.65 | 25.10.2000 | 11.03.2002 | Map |
| Obec Chotíkov | Chotíkov | 13° 19' 19" | 49° 47' 29" | 398 | 70.825 | 17.03.2010 | 24.02.2010 | Map |
| Obec Chotiměř | Chotiměř | 13° 59' 52" | 50° 32' 52" | 228 | 67.6 | 24.04.2012 | 24.04.2012 | Map |
| Obec Chotovice | Chotovice | 14° 33' 40" | 50° 44' 20" | 302 | 69.075 | 13.10.2014 | 11.11.2014 | Map |
| Obec Chotoviny | Chotoviny | 14° 40' 38" | 49° 28' 27" | 562 | 81.2 | 28.11.2022 | 02.12.2022 | Map |
| Obec Chotutice | Chotutice | 14° 59' 36" | 50° 4' 21" | 209 | 67.825 | 31.08.2011 | 06.09.2011 | Map |
| Obec Chotýčany | Chotýčany | 14° 31' 16" | 49° 4' 2" | 523 | 70.9125 | 12.12.2017 | 27.12.2017 | Map |
| Obec Choustník | Předboř | 14° 51' 30" | 49° 19' 4" | 548 | 67.6 | 20.12.2006 | 30.04.2007 | Map |
| Obec Choustník | Choustník | 14° 50' 21" | 49° 20' 2" | 548 | 70.6 | 19.10.2006 | 23.10.2006 | Map |
| Obec Chrášťany | Chrášťany | 14° 23' 15" | 49° 17' 46" | 451 | 70.9125 | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Map |
| Obec Chrášťany | Chrášťany | 13° 59' 47" | 50° 14' 57" | 379 | 70.6 | 21.10.2020 | 30.10.2020 | Map |
| Obec Chrášťany | Doubravka - Hůrka | 14° 21' 39" | 49° 16' 44" | 475 | 80.975 | 10.02.2020 | 21.02.2020 | Map |
| Obec Chrastavec | Půlpecen | 16° 31' 25" | 49° 37' 15" | 463 | 71.65 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | Map |
| Obec Chrastavec | Chrastavec | 16° 30' 10" | 49° 37' 5" | 463 | 67.825 | 24.09.2014 | 26.09.2014 | Map |
| Obec Chrášťovice | Chrášťovice | 13° 53' 59" | 49° 19' 56" | 525 | 68.2 | 15.06.2010 | 23.06.2010 | Map |
| Obec Chroboly | Chroboly | 14° 4' 4" | 48° 57' 24" | 758 | 67.9125 | 01.08.2006 | 14.07.2006 | Map |
| Obec Chroboly | Chroboly | 14° 4' 1" | 48° 57' 24" | 758 | 67.9125 | 27.09.2019 | 30.09.2019 | Map |




