Register of wireless local information system (BMIS) stations
Updated on: 18.06.2026
Found 3738 results, viewed 1361 - 1380
| Operator | Municipality | Longitude | Latitude | Height above the sea level [m] | Transmission frequency [MHz] | Commissioning | Date of notification | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obec Dukovany | Dukovany | 16° 11' 34" | 49° 4' 44" | 352 | 67.9125 | 18.02.2014 | 28.02.2014 | Map |
| Obec Dušejov | Dušejov | 15° 26' 3" | 49° 24' 32" | 670 | 67.825 | 05.05.2008 | 11.07.2008 | Map |
| Obec Dušníky | Dušníky | 14° 11' 29" | 50° 25' 25" | 201 | 67.6 | 01.05.2004 | 10.09.2004 | Map |
| Obec Dušníky | Dušníky | 14° 11' 35" | 50° 25' 21" | 202 | 67.6 | 14.08.2024 | 15.08.2024 | Map |
| Obec Dvorce | Dvorce | 17° 32' 53" | 49° 50' 1" | 558 | 67.6 | 17.12.2004 | 23.12.2004 | Map |
| Obec Dvory | Dvory | 14° 59' 43" | 50° 12' 40" | 191 | 67.9125 | 15.05.2015 | 20.05.2015 | Map |
| Obec Dvory nad Lužnicí | Dvory nad Lužnicí | 14° 54' 10" | 48° 51' 5" | 463 | 72.075 | 16.06.2016 | 20.06.2016 | Map |
| Obec Dyjákovice | Dyjákovice | 16° 18' 9" | 48° 46' 20" | 185 | 68.65 | 14.07.2014 | 24.07.2014 | Map |
| Obec Dyjákovičky | Dyjákovičky | 16° 5' 45" | 48° 47' 3" | 216 | 71.2 | 14.12.2012 | 19.12.2012 | Map |
| Obec Dýšina | Dýšina | 13° 29' 31" | 49° 46' 41" | 360 | 67.95 | 31.10.2014 | 13.11.2014 | Map |
| Obec Ejpovice | Ejpovice | 13° 30' 53" | 49° 44' 50" | 347 | 70.9125 | 12.06.2017 | 19.06.2017 | Map |
| Obec Evaň | Evaň | 14° 1' 41" | 50° 23' 2" | 286 | 71.2 | 20.08.2012 | 04.10.2012 | Map |
| Obec Felbabka | Felbabka | 13° 56' 22" | 49° 48' 40" | 440 | 67.9125 | 05.09.2013 | 03.10.2013 | Map |
| Obec Francova Lhota | Francova Lhota | 18° 6' 35" | 49° 12' 1" | 525 | 68.65 | 20.04.2006 | 28.04.2006 | Map |
| Obec Frymburk | Frymburk | 13° 42' 25" | 49° 14' 56" | 508 | 81.35 | 21.10.2020 | 06.11.2020 | Map |
| Obec Fryšava pod Žákovou horou | Fryšava pod Žákovou horou | 16° 2' 19" | 49° 37' 43" | 708 | 70.6 | 20.11.2006 | 18.06.2007 | Map |
| Obec Grešlové Mýto | Grešlové Mýto | 15° 53' 9" | 48° 58' 53" | 384 | 70.6 | 29.10.2008 | 03.11.2008 | Map |
| Obec Gruna | Gruna | 16° 44' 36" | 49° 45' 51" | 380 | 68.65 | 01.06.2004 | 03.06.2004 | Map |
| Obec Grymov | Grymov | 17° 29' 53" | 49° 28' 52" | 216 | 68.2 | 28.06.2018 | 10.07.2018 | Map |
| Obec Habartice | Habartice | 15° 3' 55" | 51° 1' 7" | 246 | 68.25 | 07.08.2014 | 14.08.2014 | Map |




