Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 281 - 300
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JABLONEC NAD NISOU 3 | 97,500 | V | HEY RADIO | 24F8/25F8 | 15° 11' 0" | 50° 42' 38" | 651 | 100.00 | FM | 3255508 | |
| JABLONEC NAD NISOU 3 | 105,100 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 10' 14" | 50° 42' 42" | 605 | 50.00 | FM | 3203842 | |
| JABLONEC NAD NISOU 4 | 99,700 | V | HITRÁDIO CONTACT | 2CFF | 15° 9' 44" | 50° 42' 56" | 540 | 50.00 | FM | 3129445 | |
| JABLONEC NAD NISOU 6 | 92,700 | H | FAJN RADIO | 2735/2335 | 15° 9' 6" | 50° 43' 30" | 519 | 100.00 | FM | 3206424 | |
| JABLUNKOV | 93,200 | V | FREKVENCE 1 | 2905/2205 | 18° 45' 58" | 49° 35' 43" | 490 | 100.00 | FM | 3152557 | |
| JACHYMOV | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 12° 58' 4" | 50° 23' 49" | 1243 | 10000.00 | DAB | 2944215 |
| JACHYMOV | 103,400 | H | ČRO REGION KARLOVY VARY | 2E0B | 12° 58' 4" | 50° 23' 49" | 1243 | 1000.00 | FM | 3223289 | |
| JACHYMOV | 107,400 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2A60/2360 | 12° 58' 0" | 50° 23' 37" | 1230 | 398.00 | FM | 3253984 | |
| JACHYMOV | 218,640 | 11B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2014 | 12° 58' 4" | 50° 23' 48" | 1243 | 10000.00 | DAB | 3200019 |
| JACHYMOV KLINOVEC | 208,064 | 9D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2013 | 12° 58' 3" | 50° 23' 43" | 1236 | 10000.00 | DAB | 3246130 |
| JAVORNIK | 94,200 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 17° 0' 43" | 50° 23' 48" | 277 | 100.00 | FM | 3055645 | |
| JAVORNIK | 90,700 | V | ČRO PLUS | 2424 | 17° 0' 43" | 50° 23' 48" | 277 | 100.00 | FM | 3055633 | |
| JAVUREK | 94,200 | V | RADIO ČAS ROCK | 2497 | 16° 21' 44" | 49° 15' 5" | 464 | 50.00 | FM | 3092827 | |
| JEMNICE | 183,648 | 6B | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R25 | 0x2139 | 15° 35' 3" | 49° 1' 33" | 515 | 60.00 | DAB | 3186814 |
| JESENIK | 106,800 | H | ČRO REGION OLOMOUC | 2B07 | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1490 | 19952.00 | FM | 3244549 | |
| JESENIK | 88,100 | H | HITRÁDIO ORION | 2B9F/239F | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1491 | 10000.00 | FM | 3254962 | |
| JESENIK | 98,200 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1490 | 19952.00 | FM | 3244548 | |
| JESENIK | 100,900 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1490 | 19952.00 | FM | 3253960 | |
| JESENIK | 91,300 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1490 | 19952.00 | FM | 3244547 | |
| JESENIK | 99,300 | H | RÁDIO EVROPA 2 - MORAVA | 2204/2B04 | 17° 13' 52" | 50° 4' 59" | 1491 | 10000.00 | FM | 3255424 |




