Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 401 - 420
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLATOVY STEPANOVICE | 107,000 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 13° 17' 49" | 49° 25' 57" | 495 | 199.00 | FM | 3187007 | |
| KLATOVY STEPANOVICE | 103,300 | V | RADIO BEAT | 2431 | 13° 17' 49" | 49° 25' 57" | 495 | 398.00 | FM | 3257081 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 88,600 | H | ČRO 3 | 232D | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | 2988319 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 104,900 | V | RÁDIO BLANÍK | 263C/233C | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 100.00 | FM | 3253993 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 90,300 | V | ČRO 2 | 232E | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | 2988326 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 92,900 | V | KISS | 26A0/23A0 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 501.00 | FM | 3255949 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 94,000 | V | RÁDIO IMPULS | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | 3255207 | ||
| KLATOVY-DOUBRAVA | 103,800 | V | FREKVENCE 1 | 2205/2605 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | 3251553 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 95,200 | V | ROCK RADIO | 2653/2353 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 1000.00 | FM | 3254001 | |
| KLATOVY-DOUBRAVA | 105,800 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2660/2360 | 13° 12' 11" | 49° 25' 54" | 718 | 10000.00 | FM | 3253976 | |
| KLIMKOVICE | 88,600 | V | FRESH RADIO | 24C7 | 18° 9' 39" | 49° 47' 59" | 243 | 50.00 | FM | 3178148 | |
| KLINOVEC LANOVKA | 194,064 | 7D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R3 | 0x2109 | 12° 58' 4" | 50° 23' 51" | 1237 | 10000.00 | DAB | 3259898 |
| KLINOVEC LANOVKA 2 | 181,936 | 6A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R27 | 0x2117 | 12° 58' 6" | 50° 23' 42" | 1240 | 3162.00 | DAB | 3284124 |
| KLUK | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2063 | 14° 19' 8" | 48° 55' 49" | 683 | 5011.00 | DAB | 3171973 |
| KOLIN | 91,400 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 11' 47" | 50° 1' 29" | 258 | 100.00 | FM | 3206772 | |
| KOZLOV | 206,352 | 9C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R12 | 0x2107 | 14° 25' 8" | 49° 32' 12" | 708 | 10000.00 | DAB | 3289298 |
| KRALIKY | 87,800 | M | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2C80/2380 | 16° 41' 35" | 50° 3' 3" | 995 | 1000.00 | FM | 3203895 | |
| KRALIKY | 215,072 | 10D | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R7 | 0x2111 | 16° 41' 22" | 50° 3' 8" | 973 | 3162.00 | DAB | 3214885 |
| KRALIKY | 204,640 | 9B | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2043 | 16° 41' 22" | 50° 3' 8" | 973 | 3162.00 | DAB | 3209814 |
| KRALUPY | 103,400 | V | RADIO RELAX | 2434 | 14° 18' 57" | 50° 13' 37" | 268 | 199.00 | FM | 3285548 |




