Overview of radio transmitters
Updated on: 17.07.2026
Found 1159 results, viewed 501 - 520
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARIANSKE LAZNE MESTO | 90,500 | V | KISS | 26A0/23A0 | 12° 42' 32" | 49° 56' 53" | 550 | 100.00 | FM | 3107356 | |
| MARIANSKE LAZNE MESTO | 97,200 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 12° 42' 32" | 49° 56' 53" | 550 | 199.00 | FM | 3257021 | |
| MARIANSKE LAZNE-DYLEN | 100,800 | V | ČRo Region Karlovy Vary | 2E0B | 12° 30' 11" | 49° 58' 5" | 940 | 1000.00 | FM | 3269857 | |
| MARIANSKE LAZNE-DYLEN | 97,600 | V | ČRo 1 | 12° 30' 11" | 49° 58' 5" | 940 | 1000.00 | FM | 3269832 | ||
| MECHNOV | 227,360 | 12C | V | Vysílací síť A | 0x2005 | 14° 53' 31" | 49° 47' 47" | 528 | 199.00 | DAB | 2944766 |
| MECHNOV | 222,064 | 11D | V | Vysílací síť B | 0x2024 | 14° 53' 31" | 49° 47' 47" | 528 | 199.00 | DAB | 3180580 |
| MELNIK | 91,700 | V | Hitrádio North Music | 27EE | 14° 29' 45" | 50° 20' 29" | 193 | 199.00 | FM | 3203854 | |
| MELNIK MESTO | 87,600 | V | ČRo Dvojka | 232E | 14° 29' 9" | 50° 20' 45" | 176 | 199.00 | FM | 3070275 | |
| MELNIK MESTO 1 | 106,300 | V | KISS | 24A0/23A0 | 14° 29' 41" | 50° 20' 16" | 184 | 100.00 | FM | 3106893 | |
| MELNIK MESTO 1 | 99,900 | V | SIGNÁL RÁDIO | 2411/2311 | 14° 29' 41" | 50° 20' 16" | 184 | 100.00 | FM | 3257117 | |
| MELNIK MESTO 1 | 107,800 | V | Radio Beat | 2431 | 14° 29' 41" | 50° 20' 16" | 184 | 100.00 | FM | 3187082 | |
| MERIN | 94,700 | V | Radio Čas | 2996 | 15° 53' 48" | 49° 23' 43" | 520 | 50.00 | FM | 3127764 | |
| MIKULOV | 229,072 | 12D | M | Vysílací síť A | 0x2006 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 554 | 5011.00 | DAB | 2979266 |
| MIKULOV | 94,200 | V | Radio Čas Rock | 2497 | 16° 37' 23" | 48° 48' 43" | 215 | 50.00 | FM | 3106021 | |
| MIKULOV | 192,352 | 7C | M | Vysílací síť B | 0x2074 | 16° 39' 1" | 48° 52' 10" | 550 | 10000.00 | DAB | 3200735 |
| MLADA BOLESLAV | 201,072 | 8D | V | Vysílací síť C | 0x2003 | 14° 56' 1" | 50° 23' 23" | 362 | 5011.00 | DAB | 3307522 |
| MLADA BOLESLAV 1 | 106,200 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 14° 55' 43" | 50° 26' 41" | 280 | 199.00 | FM | 3257083 | |
| MLADA BOLESLAV 1 | 94,400 | V | Radio Beat | 2431 | 14° 55' 43" | 50° 26' 41" | 280 | 99.00 | FM | 3241399 | |
| MLADA BOLESLAV 2 | 91,700 | V | Hitrádio Černá Hora | 2480/2380 | 14° 53' 29" | 50° 24' 31" | 228 | 199.00 | FM | 3203845 | |
| MLADA BOLESLAV BRADLEC | 94,800 | V | Radio Bonton | 2430 | 14° 55' 3" | 50° 26' 53" | 306 | 199.00 | FM | 3251642 |




