Overview of radio transmitters
Updated on: 17.07.2026
Found 1159 results, viewed 61 - 80
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRECLAV MESTO | 101,400 | V | RADIO JIH | 2429 | 16° 53' 16" | 48° 45' 20" | 158 | 100.00 | FM | 3252056 | |
| BRECLAV MESTO 2 | 93,200 | V | Rádio Jih Cimbálka | 24A6 | 16° 53' 14" | 48° 45' 47" | 157 | 100.00 | FM | 3252057 | |
| BRNO | 106,500 | H | ČRo Region Brno | 2A0F | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 67608.00 | FM | 3238575 | |
| BRNO | 229,072 | 12D | V | Vysílací síť A | 0x2006 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 10000.00 | DAB | 2944212 |
| BRNO | 192,352 | 7C | V | Vysílací síť B | 0x2074 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 10000.00 | DAB | 3208868 |
| BRNO | 104,500 | H | Frekvence 1 | 2205/2A05 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 66988.00 | FM | 3255409 | |
| BRNO | 102,000 | H | ČRo Dvojka | 232E | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 83176.00 | FM | 3238574 | |
| BRNO | 188,928 | 7A | V | Regionální síť R8 | 0x211B | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 10000.00 | DAB | 3190224 |
| BRNO | 87,600 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 66988.00 | FM | 3253958 | |
| BRNO | 95,100 | H | ČRo Radiožurnál | 232F | 16° 48' 59" | 49° 22' 11" | 600 | 83176.00 | FM | 3238573 | |
| BRNO - HADY | 93,100 | V | ČRo Region Brno | 2A0F | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 1995.00 | FM | 3250962 | |
| BRNO - HADY | 103,400 | V | Rádio BLANÍK | 233C/2A3C | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 424 | 5011.00 | FM | 3254964 | |
| BRNO - MESTO - HADY | 101,300 | H | Radio Prostor | 210E | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 158.00 | FM | 3177013 | |
| BRNO - MESTO - HADY | 92,600 | H | ČRo Plus | 2424 | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 5754.00 | FM | 3238576 | |
| BRNO - MESTO - HADY | 90,400 | H | ČRo Vltava | 232D | 16° 40' 28" | 49° 13' 21" | 420 | 5754.00 | FM | 3238577 | |
| BRNO BARVICOVA | 204,640 | 9B | V | Vysílací síť C | 0x2073 | 16° 34' 22" | 49° 12' 10" | 325 | 3981.00 | DAB | 3184366 |
| BRNO BARVICOVA | 95,900 | V | Radio Čas Rock | 2497 | 16° 34' 26" | 49° 12' 7" | 323 | 50.00 | FM | 3092817 | |
| BRNO BARVICOVA | 215,072 | 10D | V | Regionální síť R7 | 0x2111 | 16° 34' 22" | 49° 12' 10" | 325 | 2511.00 | DAB | 3176240 |
| BRNO BARVICOVA | 95,500 | V | Radio Čas - FM | 2996 | 16° 34' 26" | 49° 12' 7" | 324 | 199.00 | FM | 3146663 | |
| BRNO BARVICOVA | 100,800 | V | Hitrádio City | 2AC2 | 16° 34' 26" | 49° 12' 8" | 323 | 100.00 | FM | 3206469 |




