Overview of radio transmitters

Updated on: 13.05.2026

Overview of individual licences - radio transmitters

Found 1160 results, viewed 1081 - 1100
Transmittersort descendingFrequency[MHz]BlockPolarizationProgram namePI CODE RDSEastern lengthNorth latitudeNV [m]Erp[W]TypeANT_ID
VSETIN-SKYVARKA101,700VHITRÁDIO ORION2C9F/239F18° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 3099527
VSETIN-SKYVARKA104,700VFAJN RADIO2B35/233518° 1' 18"49° 19' 42"555100.00FM 3203836
VYSKOV91,100VRADIO BEAT243117° 1' 47"49° 13' 30"370199.00FM 3160461
VYSKOV91,900VRADIO ČAS ROCK249717° 1' 19"49° 16' 13"29050.00FM 3092830
VYSKOV94,400VCOUNTRY MORAVA2837/233717° 1' 50"49° 13' 30"370100.00FM 3257085
VYSKOV102,600VRÁDIO KROKODÝL23A217° 0' 44"49° 16' 6"283501.00FM 3120770
VYSKOV104,100VKISS29A0/23A017° 1' 47"49° 13' 30"370199.00FM 3257075
VYSKOV 197,800VRADIO HANÁ2B1617° 0' 44"49° 16' 6"283100.00FM 3255427
VYSKOV 296,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C17° 0' 44"49° 16' 6"283181.00FM 3250835
VYSKOV 2101,100VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B317° 0' 43"49° 16' 6"2050.00FM 3126250
VYSKOV 395,800VRADIO ČAS - FM299617° 1' 19"49° 16' 13"293151.00FM 3253018
VYSKOV MESTO98,400VRÁDIO BLANÍK2A3C/233C16° 59' 3"49° 16' 56"26650.00FM 3150516
VYSOKE MYTO88,900VČRO REGION PARDUBICE280C16° 10' 15"49° 58' 0"311199.00FM 2960123
ZABREH91,900VRADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO24B316° 51' 48"49° 51' 42"401100.00FM 3254973
ZABREH100,300VRADIO HANÁ SKYROCK24B316° 51' 49"49° 51' 43"403100.00FM 3151298
ZABREH105,400VRÁDIO BLANÍK2D3C/233C16° 51' 46"49° 51' 45"406100.00FM 3250834
ZABREH105,800VRADIO METROPOLE201716° 51' 49"49° 51' 43"403100.00FM 3151295
ZABREH SILO88,600VRADIO ČAS - FM299616° 53' 34"49° 52' 28"27650.00FM 3253027
ZAMBERK103,300VČRO REGION PARDUBICE280C16° 27' 25"50° 5' 15"460100.00FM 2957336
ZATEC101,000VROCK RADIO2753/235313° 32' 3"50° 19' 7"262199.00FM 3203903

Pages

Top