Overview of individual licences - TV-transmitters
Updated on: 05.07.2026
Found 473 results, viewed 281 - 300
| Transmitter | Block | Polarization | Program name / site | N_ID | TS_ID | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLZEN | 31 | H | Vysílací síť 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 4' 46" | 49° 59' 44" | 710 | 100000.00 | DVB-T | 2850138 |
| PLZEN MESTO | 28 | H | Regionální síť 8 | 0x3118 | 0x0C04 | 13° 20' 29" | 49° 48' 11" | 503 | 1000.00 | DVB-T | 3185759 |
| PLZEN SYTNA | 47 | H | Regionální síť 11 | 0x3126 | 0x0E06 | 13° 21' 4" | 49° 46' 51" | 436 | 1000.00 | DVB-T | 3220994 |
| PLZEN VODARNA | 43 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0404 | 13° 21' 6" | 49° 46' 51" | 439 | 31622.00 | DVB-T | 2816737 |
| POLNA | 37 | H | Regionální síť 11 | 0x3126 | 0x0E02 | 15° 41' 39" | 49° 29' 8" | 521 | 31.00 | DVB-T | 3240276 |
| PRACHATICE | 47 | H | Regionální síť 11 | 0x3126 | 0x0E04 | 13° 59' 39" | 49° 1' 36" | 680 | 31.00 | DVB-T | 3221088 |
| PRACHATICE KREPLICE | 36 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 57' 54" | 49° 0' 33" | 919 | 501.00 | DVB-T | 3190464 |
| PRACHATICE VODARNA | 29 | V | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 59' 39" | 49° 1' 35" | 679 | 19.00 | DVB-T | 3198302 |
| PRAHA | 26 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T | 2799669 |
| PRAHA | 40 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T | 2807632 |
| PRAHA | 23 | H | Vysílací síť 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 100000.00 | DVB-T | 2809841 |
| PRAHA | 32 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 21' 21" | 49° 56' 12" | 399 | 501.00 | DVB-T | 3279946 |
| PRAHA BUTOVICE | 21 | V | Regionální síť 6 | 0x3124 | 0x0B01 | 14° 20' 37" | 50° 3' 2" | 325 | 100.00 | DVB-T | 3213580 |
| PRAHA CITY TOWER | 42 | V | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 10000.00 | DVB-T | 2992025 |
| PRAHA CITY TOWER | 36 | V | Regionální síť 7 | 0x3121 | 0x3841 | 14° 26' 10" | 50° 3' 1" | 268 | 9120.00 | DVB-T | 3045720 |
| PRAHA DEVIN | 27 | H | Regionální síť 11 | 0x3126 | 0x0E07 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 1000.00 | DVB-T | 3221009 |
| PRAHA LADVI | 42 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 359 | 19952.00 | DVB-T | 2804041 |
| PRAHA MALESICKA | 42 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0401 | 14° 27' 59" | 50° 5' 9" | 259 | 489.00 | DVB-T | 2992950 |
| PRAHA MESTO | 26 | V | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T | 2799674 |
| PRAHA MESTO | 40 | V | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 31622.00 | DVB-T | 2806664 |




