Overview of individual licences - TV-transmitters
Updated on: 10.09.2026
Found 470 results, viewed 421 - 440
| Transmitter | Block | Polarization | Program name / site | N_ID | TS_ID | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VELKY SENOV | 25 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 19' 26" | 51° 0' 22" | 502 | 10.00 | DVB-T | 3231687 |
| VIMPERK | 27 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T | 2814766 |
| VIMPERK | 39 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T | 2816474 |
| VIMPERK | 22 | H | Vysílací síť 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 50' 49" | 49° 4' 19" | 895 | 19952.00 | DVB-T | 2816727 |
| VIMPERK VODAFONE | 30 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 45' 29" | 49° 3' 10" | 854 | 100.00 | DVB-T | 2813388 |
| VOLARY | 27 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T | 2814765 |
| VOLARY | 39 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 995 | 19.00 | DVB-T | 2816479 |
| VOLARY | 22 | H | Vysílací síť 23 | 0x3143 | 0xF207 | 13° 56' 6" | 48° 53' 13" | 997 | 19.00 | DVB-T | 2816726 |
| VOLARY CETIN | 30 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0403 | 13° 54' 58" | 48° 52' 48" | 962 | 316.00 | DVB-T | 2813378 |
| VOTICE | 26 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 713 | 31622.00 | DVB-T | 2806162 |
| VOTICE | 40 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 31622.00 | DVB-T | 2810659 |
| VOTICE | 22 | H | Vysílací síť 23 | 0x3143 | 0xF207 | 14° 40' 16" | 49° 36' 9" | 708 | 31622.00 | DVB-T | 2811941 |
| VRBNO POD PRADEDEM | 39 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 22' 38" | 50° 7' 2" | 572 | 19.00 | DVB-T | 3170991 |
| VRCHLABI | 45 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0414 | 15° 36' 50" | 50° 37' 5" | 467 | 25.00 | DVB-T | 2841642 |
| VSETIN | 39 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T | 3232819 |
| VSETIN | 34 | H | Vysílací síť 22 | 0x3141 | 0xF206 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T | 3247729 |
| VSETIN | 36 | H | Vysílací síť 23 | 0x3143 | 0xF207 | 17° 59' 32" | 49° 19' 45" | 445 | 19.00 | DVB-T | 3254948 |
| VSETIN LYSA HORA | 46 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0413 | 18° 1' 11" | 49° 19' 29" | 575 | 251.00 | DVB-T | 3245011 |
| VYSKOV | 46 | H | Vysílací síť 24 | 0x3107 | 0x0410 | 17° 1' 19" | 49° 16' 13" | 293 | 100.00 | DVB-T | 2850484 |
| ZAJECOV | 30 | H | Vysílací síť 21 | 0x3140 | 0x2111 | 13° 49' 58" | 49° 46' 5" | 510 | 3.00 | DVB-T | 3009147 |




