Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 14.06.2026
Found 16753 results, viewed 2581 - 2600
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,8086 13,8053 | 50,3514 50,3575 | 15,0 18,0 | 52,0 52,0 | 74 500,0 84 500,0 | 1 250,0 1 250,0 | -4,0 -8,0 | Horizontální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,4286 14,4425 | 50,0811 50,0844 | 29,0 45,0 | 43,8 43,8 | 83 750,0 73 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,06 | Mapa |
| A B | 14,5486 14,5194 | 50,1028 50,1167 | 42,0 12,0 | 43,8 43,8 | 72 750,0 82 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,59 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,5186 | 50,1389 50,1317 | 42,0 24,0 | 43,8 43,8 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Horizontální | 1,02 | Mapa |
| A B | 14,3272 14,3383 | 50,0892 50,0953 | 30,0 37,0 | 43,8 43,8 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,04 | Mapa |
| A B | 14,8594 14,8592 | 49,9936 49,9836 | 25,0 9,0 | 45,0 45,0 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 1,11 | Mapa |
| A B | 13,9314 13,9400 | 50,6983 50,6742 | 15,0 12,0 | 43,0 43,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 2,75 | Mapa |
| A B | 14,4717 14,4686 | 50,1094 50,1106 | 27,0 15,0 | 39,6 39,6 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 15,8986 15,8908 | 50,5597 50,5600 | 25,0 15,0 | 50,0 50,0 | 73 500,0 83 500,0 | 1 000,0 1 000,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,55 | Mapa |
| A B | 13,9400 13,9253 | 50,6742 50,7019 | 12,0 7,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,26 | Mapa |
| A B | 14,0367 14,0386 | 50,6722 50,6725 | 43,0 43,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,14 | Mapa |
| A B | 14,0367 14,0106 | 50,6722 50,6692 | 43,0 13,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 1,87 | Mapa |
| A B | 14,0367 14,0150 | 50,6722 50,6469 | 43,0 11,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 3,20 | Mapa |
| A B | 13,3997 13,4006 | 50,4711 50,4733 | 45,0 12,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -9,0 -9,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 13,6961 13,6931 | 50,3606 50,3592 | 15,0 15,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -11,0 -11,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 14,4506 14,4244 | 50,0222 50,0386 | 28,0 51,0 | 43,8 51,0 | 82 750,0 72 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,61 | Mapa |
| A B | 14,5244 14,4947 | 50,1031 50,1081 | 38,0 26,0 | 51,0 51,0 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,19 | Mapa |
| A B | 14,0628 14,1075 | 49,9656 49,9961 | 34,0 40,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,66 | Mapa |
| A B | 13,4125 13,4206 | 50,4753 50,4794 | 58,0 30,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 6,0 3,0 | Vertikální | 0,73 | Mapa |
| A B | 13,4219 13,3731 | 50,4519 50,4564 | 50,0 37,0 | 51,0 51,0 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,50 | Mapa |




