Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.06.2026
Found 16753 results, viewed 2861 - 2880
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,4772 14,4756 | 50,1064 50,1064 | 10,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4622 14,4611 | 50,1294 50,1294 | 5,0 31,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,08 | Mapa |
| A B | 14,3919 14,3956 | 50,1017 50,1008 | 21,0 6,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 14,4317 14,4317 | 50,1275 50,1289 | 7,0 38,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,15 | Mapa |
| A B | 14,4244 14,4233 | 50,0386 50,0378 | 52,0 12,0 | 43,8 43,8 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,12 | Mapa |
| A B | 14,4244 14,4164 | 50,0386 50,0400 | 50,0 13,0 | 43,8 43,8 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | -28,5 -28,5 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 14,4244 14,4231 | 50,0386 50,0253 | 51,0 40,0 | 43,8 43,8 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 14,4917 14,4944 | 50,0436 50,0519 | 40,0 24,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 14,4756 14,4675 | 50,1289 50,1294 | 39,0 39,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,58 | Mapa |
| A B | 14,4703 14,4675 | 50,1269 50,1286 | 10,0 39,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 17,4675 17,4522 | 49,0350 49,0342 | 12,0 14,0 | 43,0 43,0 | 74 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,4531 14,4536 | 50,0875 50,0878 | 5,0 5,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 14,4200 14,4228 | 50,1281 50,1267 | 72,0 36,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,4200 14,4278 | 50,1281 50,1303 | 72,0 36,0 | 43,0 43,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 14,4108 14,4103 | 50,1317 50,1311 | 41,0 41,0 | 43,0 43,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,07 | Mapa |
| A B | 14,4792 14,4778 | 50,1308 50,1311 | 39,0 41,0 | 43,0 43,0 | 71 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,10 | Mapa |
| A B | 14,4794 14,4811 | 50,1306 50,1292 | 39,0 8,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 14,4308 14,4306 | 50,1414 50,1422 | 5,0 7,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 4,0 4,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 14,4700 14,4692 | 50,1275 50,1297 | 10,0 39,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,4558 14,4553 | 50,1228 50,1217 | 7,0 7,0 | 43,0 43,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | -4,0 -4,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |




