Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 08.09.2026
Found 17056 results, viewed 3521 - 3540
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,1583 14,2289 | 50,6700 50,6719 | 24,0 70,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,98 | Mapa |
| A B | 13,3125 13,3511 | 50,2986 50,3319 | 32,0 21,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,61 | Mapa |
| A B | 15,5997 15,6025 | 49,9911 49,9706 | 38,0 15,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,29 | Mapa |
| A B | 16,6222 16,6219 | 49,1489 49,1806 | 17,0 36,0 | 51,0 51,0 | 83 250,0 73 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,52 | Mapa |
| A B | 16,5789 16,5772 | 49,2417 49,2242 | 38,0 71,0 | 51,0 43,8 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,95 | Mapa |
| A B | 16,5753 16,5772 | 49,2469 49,2242 | 29,0 71,0 | 51,0 43,8 | 85 000,0 75 000,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,54 | Mapa |
| A B | 16,5808 16,5772 | 49,2475 49,2242 | 14,0 71,0 | 51,0 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 2,61 | Mapa |
| A B | 13,4147 13,4144 | 49,7233 49,7242 | 0,0 0,0 | 43,8 43,8 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | -5,0 -5,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 13,3817 13,3786 | 49,7431 49,7442 | 28,0 32,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 12,9253 12,9267 | 49,4453 49,4428 | 22,0 10,0 | 43,8 43,8 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 16,4681 16,4694 | 49,7558 49,7564 | 25,0 15,0 | 38,0 38,0 | 71 875,0 71 875,0 | 500,0 500,0 | 1,0 1,0 | Vertikální | 0,12 | Mapa |
| A B | 16,4736 16,4742 | 49,7500 49,7467 | 25,0 15,0 | 38,0 38,0 | 73 375,0 73 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 13,2472 13,2500 | 49,7758 49,7797 | 32,0 24,0 | 45,5 45,5 | 85 125,0 75 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 2,0 2,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 14,5189 14,5244 | 50,1308 50,1239 | 4,0 28,0 | 43,5 43,5 | 85 250,0 75 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 14,3361 14,3147 | 49,8781 49,8925 | 33,0 30,0 | 50,5 43,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,22 | Mapa |
| A B | 14,3611 14,3361 | 49,8761 49,8781 | 35,0 33,0 | 50,5 50,5 | 82 500,0 72 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,80 | Mapa |
| A B | 16,7786 16,7644 | 49,2319 49,2450 | 9,0 45,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,78 | Mapa |
| A B | 14,6256 14,6550 | 50,0119 50,0050 | 12,0 48,0 | 50,5 50,5 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,24 | Mapa |
| A B | 14,3642 14,3433 | 50,1008 50,1017 | 30,0 69,0 | 43,5 50,5 | 75 000,0 85 000,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 14,3892 14,4089 | 49,9689 49,9908 | 24,0 38,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,82 | Mapa |




