Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.06.2026
Found 16753 results, viewed 3701 - 3720
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 13,2769 13,2925 | 49,3981 49,4008 | 26,0 21,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 15,8842 15,8825 | 49,2217 49,2064 | 12,0 35,0 | 49,5 49,5 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | -3,0 -3,0 | Vertikální | 1,70 | Mapa |
| A B | 15,8825 15,9025 | 49,2064 49,2067 | 30,0 8,0 | 49,5 49,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | -6,0 -6,0 | Vertikální | 1,45 | Mapa |
| A B | 17,7378 17,7369 | 49,4964 49,5006 | 11,0 12,0 | 42,0 42,0 | 75 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,47 | Mapa |
| A B | 17,8272 17,8300 | 49,6642 49,6619 | 28,0 14,0 | 43,0 43,0 | 72 875,0 72 875,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,3461 14,3353 | 50,0839 50,0764 | 38,0 17,0 | 43,8 43,8 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 1,14 | Mapa |
| A B | 14,5225 14,5539 | 50,2597 50,2753 | 39,0 35,0 | 51,0 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,82 | Mapa |
| A B | 14,0350 14,0664 | 49,2919 49,3136 | 14,0 39,0 | 51,0 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,31 | Mapa |
| A B | 15,0181 14,9636 | 49,1389 49,1164 | 28,0 24,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,68 | Mapa |
| A B | 14,6561 14,6628 | 50,5644 50,5892 | 15,0 26,0 | 43,8 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,79 | Mapa |
| A B | 14,5844 14,5494 | 50,7339 50,7028 | 31,0 12,0 | 51,0 51,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 4,25 | Mapa |
| A B | 16,6192 16,6469 | 49,1967 49,2231 | 42,0 25,0 | 51,0 51,0 | 74 500,0 84 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,56 | Mapa |
| A B | 16,6025 16,6219 | 49,1761 49,1806 | 16,0 35,0 | 43,8 43,8 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,50 | Mapa |
| A B | 15,2517 15,2047 | 50,9608 50,9603 | 47,0 31,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,29 | Mapa |
| A B | 12,9472 12,9311 | 50,2986 50,3408 | 70,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,83 | Mapa |
| A B | 14,0600 14,0642 | 50,6244 50,6242 | 9,0 11,0 | 38,0 38,0 | 74 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 14,8508 14,9111 | 50,1944 50,1950 | 21,0 34,0 | 51,0 51,0 | 71 750,0 81 750,0 | 250,0 250,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 4,29 | Mapa |
| A B | 14,3072 14,3169 | 50,2764 50,2467 | 48,0 45,0 | 51,0 51,0 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,37 | Mapa |
| A B | 14,1256 14,1031 | 50,1664 50,1425 | 51,0 14,0 | 51,0 51,0 | 73 250,0 83 250,0 | 250,0 250,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 3,10 | Mapa |
| A B | 15,4317 15,4283 | 49,0822 49,1203 | 30,0 36,0 | 51,0 51,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 4,24 | Mapa |




