Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 13781 - 13800
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,5781 16,5706 | 49,1728 49,1758 | 19,0 60,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 0,64 | Mapa |
| A B | 16,5808 16,5764 | 49,2472 49,2250 | 15,0 26,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 16,6219 16,6183 | 49,2228 49,2211 | 22,0 24,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 0,32 | Mapa |
| A B | 16,6394 16,6564 | 49,1872 49,1986 | 30,0 28,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
| A B | 16,6692 16,6794 | 49,1842 49,1786 | 17,0 25,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 16,6864 16,6800 | 49,1681 49,1725 | 16,0 24,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,68 | Mapa |
| A B | 16,1192 16,1492 | 49,1733 49,2117 | 46,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 4,79 | Mapa |
| A B | 17,7028 17,7000 | 49,2269 49,2250 | 20,0 31,0 | 43,8 43,8 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,30 | Mapa |
| A B | 17,7000 17,7133 | 49,2250 49,2339 | 31,0 40,0 | 43,8 50,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,38 | Mapa |
| A B | 15,8031 15,8133 | 49,0608 49,0497 | 11,0 35,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,44 | Mapa |
| A B | 14,6667 14,6961 | 50,1008 50,1256 | 17,0 25,0 | 43,5 43,5 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,46 | Mapa |
| A B | 16,5139 16,5139 | 48,9833 48,9828 | 15,0 20,0 | 39,6 39,6 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 18,0514 18,0361 | 49,6628 49,6372 | 40,0 30,0 | 50,5 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 3,05 | Mapa |
| A B | 13,7094 13,7319 | 50,1014 50,1100 | 14,0 25,0 | 50,5 46,0 | 85 500,0 75 500,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,87 | Mapa |
| A B | 17,4647 17,4653 | 49,0681 49,0711 | 30,0 35,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Horizontální | 0,34 | Mapa |
| A B | 18,2550 18,2511 | 49,8039 49,8028 | 15,0 28,0 | 46,0 46,0 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,31 | Mapa |
| A B | 18,2550 18,2478 | 49,8039 49,7953 | 14,0 50,0 | 46,0 46,0 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 18,0647 18,0836 | 49,5900 49,5953 | 20,0 35,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,48 | Mapa |
| A B | 14,4450 14,4453 | 50,0833 50,0858 | 30,0 31,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,5294 14,5203 | 49,9697 49,9658 | 10,0 32,0 | 43,5 43,5 | 75 500,0 85 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,79 | Mapa |




