Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 14021 - 14040
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3967 14,3981 | 50,1011 50,1003 | 29,0 28,0 | 46,2 38,7 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,14 | Mapa |
| A B | 14,0553 14,0744 | 50,0806 50,0817 | 25,0 8,0 | 46,5 46,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,37 | Mapa |
| A B | 14,3183 14,3494 | 50,0553 50,0550 | 30,0 20,0 | 50,3 50,3 | 75 000,0 85 000,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,22 | Mapa |
| A B | 14,3183 14,3325 | 50,0553 50,0528 | 30,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,05 | Mapa |
| A B | 13,7792 13,7753 | 50,5594 50,5567 | 29,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 13,7722 13,7600 | 50,4644 50,4500 | 22,0 4,0 | 50,3 50,3 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,82 | Mapa |
| A B | 14,0867 14,0839 | 50,4814 50,4806 | 40,0 5,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,22 | Mapa |
| A B | 16,5844 16,5819 | 49,2503 49,2497 | 37,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -6,0 -6,0 | Vertikální | 0,19 | Mapa |
| A B | 17,1169 17,1228 | 48,8458 48,8517 | 8,0 40,0 | 46,5 46,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,78 | Mapa |
| A B | 16,6556 16,6428 | 49,3675 49,3756 | 26,0 10,0 | 50,5 46,5 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 1,29 | Mapa |
| A B | 18,2775 18,2792 | 49,8489 49,8478 | 35,0 13,0 | 46,2 46,2 | 85 812,0 75 812,0 | 56,0 56,0 | -7,0 -7,0 | Vertikální | 0,17 | Mapa |
| A B | 15,2019 15,1964 | 50,0317 50,0244 | 39,0 39,0 | 46,5 46,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Horizontální | 0,90 | Mapa |
| A B | 15,2019 15,2028 | 50,0317 50,0286 | 39,0 23,0 | 46,5 46,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 4,0 4,0 | Horizontální | 0,34 | Mapa |
| A B | 14,0475 14,0247 | 50,6889 50,6842 | 12,0 30,0 | 46,5 46,5 | 83 000,0 73 000,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,69 | Mapa |
| A B | 14,6667 14,6594 | 49,4128 49,4142 | 27,5 15,9 | 46,5 46,5 | 73 500,0 83 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,54 | Mapa |
| A B | 14,6667 14,6764 | 49,4128 49,4142 | 29,5 23,5 | 46,5 46,5 | 71 500,0 81 500,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Horizontální | 0,72 | Mapa |
| A B | 14,6667 14,6708 | 49,4128 49,4119 | 28,5 21,0 | 46,5 46,5 | 73 000,0 83 000,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Horizontální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,6236 14,6189 | 50,1206 50,1114 | 26,0 27,0 | 46,5 46,5 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 16,1606 16,1553 | 50,4050 50,4075 | 31,0 46,0 | 46,5 46,5 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 6,0 6,0 | Horizontální | 0,47 | Mapa |
| A B | 14,4339 14,4656 | 50,7978 50,7872 | 24,0 72,0 | 46,5 50,5 | 81 750,0 71 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,52 | Mapa |




