Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 14201 - 14220
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,6217 16,6567 | 49,1883 49,2031 | 20,0 39,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,02 | Mapa |
| A B | 16,6053 16,6214 | 49,1850 49,1814 | 24,0 17,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 1,24 | Mapa |
| A B | 16,6017 16,5958 | 49,1828 49,1800 | 20,0 20,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,6597 16,6692 | 49,1833 49,1842 | 35,0 18,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,69 | Mapa |
| A B | 16,4019 16,3975 | 49,9625 49,9694 | 12,0 35,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,83 | Mapa |
| A B | 16,5867 16,5758 | 49,2425 49,2514 | 35,0 35,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,26 | Mapa |
| A B | 14,4414 14,4539 | 48,6464 48,6550 | 30,0 13,0 | 46,0 46,0 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,33 | Mapa |
| A B | 14,4539 14,4414 | 48,6486 48,6464 | 12,0 30,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,95 | Mapa |
| A B | 16,2158 16,1744 | 50,4000 50,4267 | 40,0 30,0 | 50,5 50,5 | 71 500,0 81 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,17 | Mapa |
| A B | 18,3511 18,3608 | 49,9014 49,8928 | 39,0 41,0 | 46,0 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 1,18 | Mapa |
| A B | 15,8444 15,8475 | 50,2061 50,2031 | 15,0 45,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,40 | Mapa |
| A B | 15,7703 15,7672 | 50,0408 50,0353 | 15,0 48,0 | 46,0 46,0 | 72 000,0 82 000,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,65 | Mapa |
| A B | 17,2486 17,2494 | 49,6008 49,6017 | 30,0 30,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 0,11 | Mapa |
| A B | 15,6897 15,6561 | 50,1692 50,1603 | 20,0 49,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 2,59 | Mapa |
| A B | 16,1722 16,2217 | 49,4800 49,4803 | 45,0 45,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,57 | Mapa |
| A B | 16,6025 16,6142 | 49,1631 49,1614 | 26,0 30,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,87 | Mapa |
| A B | 18,2092 18,2219 | 49,7644 49,7775 | 35,0 42,0 | 50,5 46,0 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,72 | Mapa |
| A B | 16,7014 16,6606 | 49,1158 49,1269 | 22,0 60,0 | 50,5 46,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,22 | Mapa |
| A B | 16,1261 16,1219 | 49,5783 49,5931 | 12,0 39,0 | 46,0 46,0 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,66 | Mapa |
| A B | 18,6444 18,6786 | 49,6647 49,6683 | 30,0 43,0 | 50,5 50,5 | 74 125,0 84 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |




