Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 16.11.2026
Found 17438 results, viewed 15461 - 15480
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,3147 14,3150 | 50,0519 50,0544 | 31,0 12,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,5222 14,5200 | 50,1786 50,1750 | 24,0 11,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,43 | Mapa |
| A B | 14,1075 14,0950 | 50,2275 50,2228 | 56,0 5,0 | 44,6 44,6 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,03 | Mapa |
| A B | 13,3511 13,3533 | 49,7253 49,7297 | 40,0 22,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 18,2658 18,2411 | 49,8308 49,8408 | 45,0 38,0 | 50,3 50,3 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,09 | Mapa |
| A B | 15,0631 15,0619 | 50,7817 50,7781 | 34,0 15,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 14,6625 14,6481 | 50,5892 50,5628 | 26,0 12,0 | 50,3 50,3 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,11 | Mapa |
| A B | 15,7158 15,6175 | 50,6064 50,6586 | 24,0 36,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 9,04 | Mapa |
| A B | 16,9833 16,9906 | 49,2769 49,2742 | 42,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2700 | 49,7756 49,7772 | 52,0 8,0 | 46,2 50,3 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,43 | Mapa |
| A B | 17,0358 17,0639 | 49,8061 49,7831 | 21,0 10,0 | 50,5 50,5 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,26 | Mapa |
| A B | 13,3706 13,3714 | 49,7419 49,7425 | 25,0 14,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,09 | Mapa |
| A B | 13,3475 13,3817 | 49,7694 49,7483 | 38,0 18,0 | 50,3 50,3 | 75 500,0 85 500,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,40 | Mapa |
| A B | 12,8728 12,8472 | 50,1936 50,2033 | 21,0 32,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,12 | Mapa |
| A B | 14,4033 14,4069 | 50,0878 50,0889 | 30,0 27,0 | 46,5 46,5 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 6,0 6,0 | Vertikální | 0,29 | Mapa |
| A B | 14,4069 14,4092 | 50,1289 50,1308 | 32,0 13,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | -4,0 -4,0 | Vertikální | 0,27 | Mapa |
| A B | 14,4017 14,4069 | 50,0889 50,0889 | 17,0 27,0 | 46,5 46,5 | 84 875,0 74 875,0 | 112,0 112,0 | -1,0 -1,0 | Vertikální | 0,38 | Mapa |
| A B | 14,2156 14,2003 | 50,1103 50,1144 | 20,0 25,0 | 44,6 38,7 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 1,18 | Mapa |
| A B | 14,0364 14,0133 | 49,8992 49,9086 | 31,0 30,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 1,96 | Mapa |
| A B | 14,0133 14,0317 | 49,9086 49,9511 | 30,0 37,0 | 50,9 50,9 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Horizontální | 4,90 | Mapa |




