Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.11.2026
Found 17438 results, viewed 15861 - 15880
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 18,5589 18,6031 | 49,7428 49,7406 | 48,0 12,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 3,18 | Mapa |
| A B | 14,5108 14,5092 | 50,2567 50,2539 | 42,0 5,0 | 46,5 46,5 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,33 | Mapa |
| A B | 15,7769 15,7728 | 50,0339 50,0303 | 35,0 25,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 13,3125 13,3511 | 50,2986 50,3317 | 31,0 20,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,58 | Mapa |
| A B | 15,7728 15,7594 | 50,0303 50,0289 | 25,0 4,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,96 | Mapa |
| A B | 15,5850 15,6108 | 49,3992 49,4258 | 30,0 15,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,50 | Mapa |
| A B | 16,0619 16,0683 | 48,8514 48,8494 | 40,0 11,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,51 | Mapa |
| A B | 18,2803 18,3061 | 49,8308 49,8117 | 50,0 16,0 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 2,82 | Mapa |
| A B | 18,2503 18,2667 | 49,7756 49,7803 | 52,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,29 | Mapa |
| A B | 13,3367 13,3361 | 49,7281 49,7236 | 32,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 812,0 85 812,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,50 | Mapa |
| A B | 14,6433 14,6269 | 50,1258 50,1256 | 30,0 12,0 | 46,5 46,5 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,17 | Mapa |
| A B | 14,4481 14,4411 | 50,0442 50,0764 | 75,0 31,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,62 | Mapa |
| A B | 15,5581 15,5222 | 50,5192 50,4811 | 47,0 13,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 4,93 | Mapa |
| A B | 17,9078 17,9025 | 49,9422 49,9339 | 41,0 38,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,00 | Mapa |
| A B | 17,9025 17,9019 | 49,9339 49,9372 | 38,0 15,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,37 | Mapa |
| A B | 14,3669 14,3631 | 50,0297 50,0283 | 41,0 25,0 | 44,6 44,6 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 14,4939 14,4858 | 50,0906 50,0869 | 38,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 7,0 7,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 14,5097 14,4842 | 50,0664 50,0903 | 42,0 27,0 | 50,9 50,9 | 74 875,0 84 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,22 | Mapa |
| A B | 14,4547 14,4539 | 50,0458 50,0481 | 44,0 36,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,25 | Mapa |
| A B | 14,1253 14,0839 | 50,1661 50,1981 | 47,0 28,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Vertikální | 4,61 | Mapa |




