Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.11.2026
Found 17438 results, viewed 16101 - 16120
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,6633 14,6556 | 49,9550 49,9453 | 50,0 33,0 | 50,5 50,5 | 84 125,0 74 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,22 | Mapa |
| A B | 15,7986 15,7964 | 49,9397 49,9442 | 39,0 30,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 16,3764 16,4064 | 48,8036 48,8125 | 30,0 45,0 | 50,5 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,41 | Mapa |
| A B | 14,5669 14,5675 | 50,1244 50,1242 | 14,0 12,0 | 39,6 39,6 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,05 | Mapa |
| A B | 17,7814 17,7300 | 49,9103 49,8967 | 15,0 33,0 | 50,5 50,5 | 75 375,0 85 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,98 | Mapa |
| A B | 14,1658 14,1486 | 50,5144 50,5381 | 12,0 55,0 | 43,8 43,8 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 14,4469 14,4503 | 50,0717 50,0708 | 24,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,26 | Mapa |
| A B | 14,4161 14,4119 | 50,1306 50,1300 | 40,0 25,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,30 | Mapa |
| A B | 14,4300 14,4275 | 50,1417 50,1408 | 23,0 14,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,20 | Mapa |
| A B | 14,0092 14,0031 | 49,6908 49,6950 | 38,0 7,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,64 | Mapa |
| A B | 14,4853 14,4903 | 48,9672 48,9764 | 77,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 17,2944 17,2922 | 49,5889 49,6008 | 45,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 14,6853 14,6844 | 49,4128 49,4097 | 35,0 6,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |
| A B | 15,4314 15,4508 | 49,0819 49,0822 | 29,0 39,0 | 44,6 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 1,42 | Mapa |
| A B | 16,4011 16,4206 | 49,5575 49,5511 | 42,0 14,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,57 | Mapa |
| A B | 14,6572 14,6917 | 50,1842 50,2094 | 39,0 40,0 | 50,9 50,9 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 3,73 | Mapa |
| A B | 12,6631 12,6619 | 50,1806 50,1803 | 55,0 6,0 | 46,2 46,2 | 85 625,0 75 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,08 | Mapa |
| A B | 14,1414 14,1311 | 50,5369 50,5253 | 40,0 8,0 | 46,2 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 1,49 | Mapa |
| A B | 15,3733 15,3208 | 50,2772 50,3183 | 46,0 31,0 | 50,9 50,9 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,90 | Mapa |
| A B | 16,0303 16,0369 | 50,3803 50,3914 | 53,0 12,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,32 | Mapa |




