Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.11.2026
Found 17438 results, viewed 16341 - 16360
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 16,7314 16,7217 | 49,1125 49,1139 | 20,0 30,0 | 46,5 46,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,72 | Mapa |
| A B | 16,7225 16,7081 | 49,0847 49,0883 | 30,0 28,0 | 46,5 46,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,13 | Mapa |
| A B | 16,5286 16,5153 | 48,9411 48,9742 | 30,0 30,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 3,80 | Mapa |
| A B | 16,6642 16,6228 | 49,2222 49,2350 | 8,0 15,0 | 50,5 50,5 | 72 625,0 82 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,32 | Mapa |
| A B | 16,6069 16,5883 | 49,2214 49,2164 | 28,0 45,0 | 50,5 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,46 | Mapa |
| A B | 16,6103 16,5819 | 49,2425 49,2244 | 18,0 40,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,87 | Mapa |
| A B | 16,5753 16,5667 | 49,2100 49,2019 | 20,0 30,0 | 46,0 46,0 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,09 | Mapa |
| A B | 13,3183 13,3464 | 49,6847 49,6797 | 17,0 35,0 | 46,0 46,0 | 71 375,0 81 375,0 | 500,0 500,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,09 | Mapa |
| A B | 16,6081 16,6083 | 49,1928 49,1942 | 20,0 24,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,16 | Mapa |
| A B | 16,2642 16,2056 | 49,0250 49,0200 | 30,0 45,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 4,31 | Mapa |
| A B | 16,8667 16,8511 | 48,7394 48,7503 | 16,0 40,0 | 46,0 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,66 | Mapa |
| A B | 17,2939 17,2989 | 49,3172 49,3539 | 35,0 22,0 | 50,5 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 21,0 21,0 | Vertikální | 4,09 | Mapa |
| A B | 16,8803 16,8153 | 49,0244 49,0264 | 38,0 37,0 | 50,5 50,5 | 84 625,0 74 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 4,74 | Mapa |
| A B | 16,6439 16,6564 | 49,1897 49,1986 | 26,0 28,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,34 | Mapa |
| A B | 16,6139 16,6144 | 49,1869 49,1953 | 48,0 28,0 | 46,0 46,0 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,93 | Mapa |
| A B | 17,8736 17,8900 | 49,3919 49,3778 | 33,0 28,0 | 50,5 50,5 | 73 625,0 83 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 1,97 | Mapa |
| A B | 15,9306 15,9367 | 49,9258 49,9025 | 36,0 38,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 2,63 | Mapa |
| A B | 14,4581 14,4917 | 49,0158 49,0172 | 23,0 13,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,46 | Mapa |
| A B | 18,3611 18,3650 | 49,5658 49,5389 | 30,0 40,0 | 50,5 50,5 | 81 625,0 71 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 3,01 | Mapa |
| A B | 16,2731 16,2214 | 50,3347 50,3394 | 40,0 35,0 | 50,5 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,70 | Mapa |




