Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.11.2026
Found 17438 results, viewed 16441 - 16460
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 14,6467 14,6653 | 49,9972 49,9914 | 10,0 42,0 | 47,8 47,8 | 82 000,0 72 000,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Horizontální | 1,48 | Mapa |
| A B | 15,1086 15,1875 | 49,9619 49,9419 | 6,0 30,0 | 47,8 51,2 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 6,07 | Mapa |
| A B | 14,9292 14,8967 | 49,6536 49,7042 | 45,0 40,0 | 50,5 50,5 | 72 125,0 82 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 6,09 | Mapa |
| A B | 14,4825 14,4878 | 50,1047 50,1031 | 31,0 9,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,42 | Mapa |
| A B | 14,4167 14,4164 | 50,0789 50,0778 | 25,0 28,0 | 46,5 46,5 | 75 125,0 85 125,0 | 112,0 112,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,13 | Mapa |
| A B | 14,3156 14,3558 | 49,9514 49,9364 | 15,0 33,0 | 50,9 50,9 | 84 875,0 74 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,33 | Mapa |
| A B | 14,7444 14,7364 | 50,1589 50,1606 | 38,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 0,0 0,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 15,1711 15,1531 | 50,7269 50,7247 | 25,0 10,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,29 | Mapa |
| A B | 15,1525 15,1828 | 50,7458 50,7358 | 40,0 17,5 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 2,40 | Mapa |
| A B | 13,3475 13,3875 | 49,7694 49,7461 | 38,0 25,0 | 50,9 50,9 | 74 750,0 84 750,0 | 250,0 250,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 3,87 | Mapa |
| A B | 14,4319 14,4400 | 50,0628 50,0683 | 80,0 10,0 | 43,8 43,8 | 83 625,0 73 625,0 | 250,0 250,0 | -6,0 -2,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,0164 14,0408 | 50,6628 50,6636 | 15,0 15,0 | 50,1 43,8 | 71 375,0 81 375,0 | 250,0 250,0 | -2,0 -2,0 | Vertikální | 1,73 | Mapa |
| A B | 14,4494 14,4333 | 50,1056 50,1003 | 30,0 27,0 | 44,6 44,6 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,29 | Mapa |
| A B | 15,0864 15,0886 | 50,1644 50,1697 | 32,0 40,0 | 44,6 44,6 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 9,0 9,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 14,4506 14,4425 | 50,0172 50,0192 | 42,0 15,0 | 46,2 46,2 | 85 687,0 75 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,61 | Mapa |
| A B | 15,9089 15,9003 | 50,3578 50,3464 | 35,0 12,0 | 44,6 44,6 | 84 375,0 74 375,0 | 500,0 500,0 | 17,0 17,0 | Vertikální | 1,41 | Mapa |
| A B | 16,6739 16,6703 | 49,2064 49,1975 | 40,0 11,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,02 | Mapa |
| A B | 18,1264 18,1603 | 49,5942 49,5983 | 36,0 12,0 | 46,2 50,3 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 16,9489 16,9883 | 49,2753 49,2789 | 17,0 44,0 | 50,5 50,5 | 72 500,0 82 500,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,89 | Mapa |
| A B | 16,9619 16,9883 | 49,2969 49,2789 | 26,0 44,0 | 50,5 50,5 | 73 500,0 83 500,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,77 | Mapa |




