Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 15.11.2026
Found 17438 results, viewed 16661 - 16680
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,3531 15,3472 | 49,5403 49,5272 | 28,0 35,0 | 47,8 47,8 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,51 | Mapa |
| A B | 12,3858 12,3586 | 50,0639 50,0867 | 35,0 30,0 | 46,0 50,5 | 81 375,0 71 375,0 | 500,0 500,0 | 19,0 19,0 | Vertikální | 3,19 | Mapa |
| A B | 14,4153 14,4219 | 50,0983 50,0997 | 8,0 30,0 | 46,0 46,0 | 74 375,0 84 375,0 | 500,0 500,0 | 13,0 13,0 | Horizontální | 0,50 | Mapa |
| A B | 17,5417 17,5725 | 49,5419 49,5428 | 15,0 29,0 | 47,8 47,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 2,23 | Mapa |
| A B | 15,0164 15,0186 | 49,1311 49,1392 | 13,0 30,0 | 47,8 47,8 | 72 250,0 82 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,91 | Mapa |
| A B | 14,4944 14,4944 | 50,1114 50,1064 | 10,0 25,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,56 | Mapa |
| A B | 14,5189 14,5244 | 50,1308 50,1242 | 8,0 28,0 | 46,0 46,0 | 84 125,0 74 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 14,5150 14,5244 | 50,1286 50,1242 | 8,0 28,0 | 46,0 46,0 | 82 125,0 72 125,0 | 2 000,0 2 000,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,84 | Mapa |
| A B | 15,8733 15,8514 | 50,3011 50,2936 | 20,0 55,0 | 46,0 46,0 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 1,77 | Mapa |
| A B | 14,5642 14,5711 | 49,9103 49,9261 | 9,0 25,0 | 43,8 50,5 | 74 625,0 84 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 1,83 | Mapa |
| A B | 16,4775 16,4733 | 49,7614 49,7539 | 35,0 23,0 | 46,0 46,0 | 81 500,0 71 500,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,89 | Mapa |
| A B | 14,6850 14,6819 | 49,3853 49,3903 | 15,0 40,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,60 | Mapa |
| A B | 16,6364 16,6406 | 49,4067 49,4075 | 10,0 18,0 | 47,8 47,8 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,32 | Mapa |
| A B | 13,9156 13,9333 | 50,6819 50,6997 | 12,0 25,0 | 46,0 46,0 | 83 750,0 73 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,34 | Mapa |
| A B | 14,0361 14,0350 | 49,6931 49,6961 | 19,0 30,0 | 47,8 47,8 | 85 375,0 75 375,0 | 500,0 500,0 | 14,0 14,0 | Horizontální | 0,35 | Mapa |
| A B | 14,4683 14,4358 | 50,0981 50,0889 | 63,0 35,0 | 50,5 50,5 | 75 750,0 85 750,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,53 | Mapa |
| A B | 14,5289 14,5186 | 50,0300 50,0253 | 69,0 17,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,90 | Mapa |
| A B | 14,4664 14,4633 | 50,3728 50,3764 | 17,0 7,0 | 43,8 43,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,46 | Mapa |
| A B | 13,8494 13,8358 | 50,6475 50,6517 | 55,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,07 | Mapa |
| A B | 15,8475 15,8325 | 50,2031 50,2086 | 44,0 20,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,23 | Mapa |




