Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 27.07.2026
Found 16936 results, viewed 16921 - 16936
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 12,8131 12,8239 | 49,4311 49,4378 | 26,0 9,0 | 46,2 46,2 | 74 875,0 84 875,0 | 112,0 112,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,08 | Mapa |
| A B | 12,8222 12,8239 | 49,4111 49,4378 | 37,0 9,0 | 50,3 50,3 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,97 | Mapa |
| A B | 14,4089 14,4089 | 50,0739 50,0744 | 26,0 21,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | -10,0 -10,0 | Vertikální | 0,06 | Mapa |
| A B | 14,4122 14,4081 | 50,0361 50,0458 | 43,0 14,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 1,12 | Mapa |
| A B | 14,6086 14,6039 | 49,9736 49,9767 | 14,0 11,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 3,0 3,0 | Vertikální | 0,48 | Mapa |
| A B | 13,3511 13,3389 | 49,7253 49,7294 | 28,0 18,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,99 | Mapa |
| A B | 18,2731 18,2814 | 49,8158 49,8117 | 52,0 15,0 | 44,6 44,6 | 74 625,0 84 625,0 | 2 000,0 2 000,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 0,76 | Mapa |
| A B | 18,2472 18,2494 | 49,7956 49,8000 | 55,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,52 | Mapa |
| A B | 13,4556 13,4761 | 49,7628 49,7447 | 37,0 19,0 | 50,9 50,9 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,49 | Mapa |
| A B | 12,8753 12,8686 | 50,2325 50,2303 | 35,0 24,0 | 46,2 46,2 | 75 625,0 85 625,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,53 | Mapa |
| A B | 14,5033 14,5353 | 50,1214 50,1297 | 37,0 7,0 | 50,3 46,2 | 85 687,0 75 687,0 | 56,0 56,0 | 10,0 10,0 | Vertikální | 2,46 | Mapa |
| A B | 15,0269 15,0672 | 50,7483 50,7275 | 21,0 10,0 | 50,9 50,9 | 75 125,0 85 125,0 | 1 000,0 1 000,0 | 13,0 13,0 | Vertikální | 3,66 | Mapa |
| A B | 14,5506 14,5583 | 50,7531 50,7728 | 45,0 21,0 | 50,9 50,9 | 73 875,0 83 875,0 | 500,0 500,0 | 8,0 8,0 | Vertikální | 2,26 | Mapa |
| A B | 18,1989 18,1953 | 49,8989 49,8956 | 44,0 8,0 | 46,2 46,2 | 75 687,0 85 687,0 | 56,0 56,0 | 5,0 5,0 | Vertikální | 0,45 | Mapa |
| A B | 13,4794 13,4972 | 49,7753 49,7672 | 27,0 59,0 | 44,6 44,6 | 83 875,0 73 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 1,56 | Mapa |
| A B | 13,5836 13,6086 | 49,6022 49,6325 | 20,0 17,7 | 50,9 50,9 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 12,0 12,0 | Vertikální | 3,82 | Mapa |




