Technical parameters for fixed point-point radio systems in 71-76 GHz a 81-86 GHz bands
Updated on: 10.09.2026
Found 17265 results, viewed 17181 - 17200
| Station | Longitude [°] | Latitude [°] | Antenna height above ground [m] | Antenna gain [dBi] | The transmitter frequency [MHz] | Occupied bandwidth [MHz] | Medium power [dBm] | Polarization | Length of junction [km] | Map |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A B | 15,6183 15,6422 | 49,1567 49,1683 | 12,0 24,0 | 46,0 46,0 | 83 625,0 73 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 2,17 | Mapa |
| A B | 18,1394 18,1597 | 49,9450 49,9514 | 30,0 40,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 1,62 | Mapa |
| A B | 14,5408 14,4914 | 50,0717 50,0850 | 25,0 38,0 | 43,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,83 | Mapa |
| A B | 15,9133 15,9439 | 49,3614 49,3769 | 40,0 25,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 2,81 | Mapa |
| A B | 14,4511 14,3731 | 50,1464 50,1558 | 12,0 36,0 | 50,5 50,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 5,66 | Mapa |
| A B | 14,8572 14,8508 | 50,2000 50,1942 | 14,0 25,0 | 43,5 43,5 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,79 | Mapa |
| A B | 14,4350 14,4419 | 50,0981 50,0986 | 25,0 30,0 | 46,0 46,0 | 72 875,0 82 875,0 | 500,0 500,0 | 15,0 15,0 | Horizontální | 0,50 | Mapa |
| A B | 13,3183 13,3122 | 49,7328 49,7328 | 12,0 45,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 17,7497 17,7344 | 49,6022 49,5539 | 44,0 25,0 | 50,0 50,5 | 71 625,0 81 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 26,0 26,0 | Vertikální | 5,48 | Mapa |
| A B | 17,7253 17,7497 | 49,5683 49,6022 | 15,0 44,0 | 50,5 50,0 | 82 625,0 72 625,0 | 1 000,0 1 000,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 4,16 | Mapa |
| A B | 13,6019 13,6089 | 50,6211 50,6167 | 9,0 20,0 | 43,8 43,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,70 | Mapa |
| A B | 17,5811 17,5861 | 50,0422 50,0469 | 25,0 25,0 | 47,8 47,8 | 81 250,0 71 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,63 | Mapa |
| A B | 17,8664 17,8792 | 49,8639 49,8850 | 50,0 31,0 | 50,5 50,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 2,52 | Mapa |
| A B | 18,1769 18,1794 | 49,8214 49,8250 | 30,0 45,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 20,0 20,0 | Vertikální | 0,44 | Mapa |
| A B | 17,2997 17,3089 | 49,5792 49,5856 | 12,0 26,0 | 43,5 43,5 | 75 750,0 85 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,97 | Mapa |
| A B | 16,9872 16,9858 | 49,2858 49,2839 | 13,0 30,0 | 46,0 46,0 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 14,0 14,0 | Vertikální | 0,24 | Mapa |
| A B | 17,2422 17,2369 | 49,5914 49,5900 | 15,0 44,0 | 43,5 43,5 | 85 750,0 75 750,0 | 250,0 250,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 0,41 | Mapa |
| A B | 12,3467 12,3586 | 50,1211 50,0867 | 25,0 30,0 | 46,0 50,5 | 81 500,0 71 500,0 | 750,0 750,0 | 18,0 18,0 | Vertikální | 3,92 | Mapa |
| A B | 13,6389 13,6414 | 49,7158 49,7139 | 13,0 25,0 | 47,8 47,8 | 71 250,0 81 250,0 | 250,0 250,0 | 16,0 16,0 | Vertikální | 0,28 | Mapa |
| A B | 14,6264 14,6217 | 50,1208 50,1208 | 13,0 27,0 | 43,8 43,8 | 84 500,0 74 500,0 | 250,0 250,0 | 11,0 11,0 | Vertikální | 0,34 | Mapa |




