Database of assigned radio frequencies
Found 5240 results, viewed 2261 - 2280
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK1UCH | 253079 | 31.03.2028 |
| OK1UCI | 187514 | 30.11.2026 |
| OK1UCK | 203568 | 31.05.2028 |
| OK1UCY | 189672 | 31.01.2027 |
| OK1UDA | 316098 | 28.02.2030 |
| OK1UDB | 166809 | 30.04.2030 |
| OK1UDI | 228295 | 31.05.2030 |
| OK1UDJ | 162823 | 31.10.2029 |
| OK1UDQ | 174540 | 31.10.2030 |
| OK1UDS | 171770 | 30.06.2030 |
| OK1UDV | 287296 | 31.10.2026 |
| OK1UDZ | 181866 | 31.05.2026 |
| OK1UEB | 278713 | 31.10.2030 |
| OK1UEH | 193295 | 28.02.2027 |
| OK1UEI | 252605 | 31.01.2028 |
| OK1UEL | 322756 | 31.10.2030 |
| OK1UEP | 194916 | 31.08.2027 |
| OK1UES | 254838 | 30.04.2028 |
| OK1UEY | 319201 | 30.06.2030 |
| OK1UFC | 292940 | 31.05.2027 |




