Database of assigned radio frequencies
Found 5362 results, viewed 2341 - 2360
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OK1UGH | 246609 | 31.07.2027 |
| OK1UGI | 246969 | 31.08.2027 |
| OK1UGP | 175061 | 31.10.2030 |
| OK1UGU | 317756 | 30.04.2030 |
| OK1UGV | 175962 | 31.10.2030 |
| OK1UHL | 327650 | 31.05.2031 |
| OK1UJA | 170192 | 31.07.2030 |
| OK1UJL | 161944 | 30.09.2029 |
| OK1UJU | 325323 | 28.02.2031 |
| OK1UKC | 275812 | 30.06.2030 |
| OK1UKD | 276438 | 31.07.2030 |
| OK1UKH | 186074 | 28.02.2031 |
| OK1UKL | 166720 | 28.02.2030 |
| OK1UKT | 170206 | 31.05.2030 |
| OK1UKV | 175434 | 31.05.2030 |
| OK1UKY | 186327 | 30.06.2031 |
| OK1ULB | 266432 | 31.05.2029 |
| OK1ULD | 323391 | 31.12.2030 |
| OK1ULL | 193336 | 31.05.2027 |
| OK1ULT | 254427 | 30.04.2028 |




