Database of assigned radio frequencies
Found 3907 results, viewed 2801 - 2820
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKMUF | 224092 | 30.06.2030 |
| OKMUF23 | 273250 | 31.01.2030 |
| OKMUG47 | 251908 | 31.01.2028 |
| OKMUL22 | 273345 | 31.07.2030 |
| OKMUQ38 | 309752 | 31.05.2029 |
| OKMUQ40 | 302876 | 31.08.2028 |
| OKMUQ41 | 303404 | 31.08.2028 |
| OKMUR09 | 316361 | 28.02.2030 |
| OKMUR14 | 292473 | 31.05.2027 |
| OKMUU33 | 249942 | 30.11.2027 |
| OKMUU34 | 281505 | 30.11.2030 |
| OKMUU40 | 291337 | 31.03.2027 |
| OKMUU41 | 305649 | 31.12.2028 |
| OKMUU42 | 257742 | 30.09.2028 |
| OKMUU49 | 295723 | 30.09.2027 |
| OKMUU54 | 285781 | 31.08.2026 |
| OKMUU55 | 240171 | 31.12.2026 |
| OKMVT | 287610 | 31.10.2026 |
| OKMXM | 304081 | 30.09.2028 |
| OKMYS | 284148 | 30.06.2026 |




