Database of assigned radio frequencies
Found 3909 results, viewed 2881 - 2900
| Call sign | Number of reference | Active to |
|---|---|---|
| OKNUS10 | 300432 | 30.04.2028 |
| OKNUS12 | 293387 | 30.06.2027 |
| OKNUU02 | 308343 | 30.04.2029 |
| OKNUU03 | 255226 | 30.06.2028 |
| OKNUU04 | 308018 | 31.03.2029 |
| OKNUU07 | 247079 | 31.08.2027 |
| OKNUU65 | 224186 | 31.01.2028 |
| OKNUU73 | 293278 | 30.06.2027 |
| OKNUU75 | 260310 | 31.12.2028 |
| OKNUU86 | 324749 | 31.01.2031 |
| OKNUU90 | 290113 | 28.02.2027 |
| OKNUU92 | 190967 | 31.03.2027 |
| OKNUU94 | 243069 | 31.03.2027 |
| OKNUU95 | 309502 | 31.05.2029 |
| OKNUZ15 | 308144 | 31.03.2029 |
| OKNXX | 288269 | 30.11.2026 |
| OKOAM | 263884 | 28.02.2029 |
| OKOBR | 325416 | 28.02.2031 |
| OKOBT | 247465 | 31.07.2027 |
| OKODO | 288520 | 31.12.2026 |




