Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 621 - 640
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARDUBICE | 100,100 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | FM | 3244659 | |
| PARDUBICE | 89,700 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | FM | 3244657 | |
| PARDUBICE | 93,900 | H | RÁDIO BLANÍK | 283C/233C | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | FM | 3254968 | |
| PARDUBICE | 227,360 | 12C | V | VYSÍLACÍ SÍŤ A | 0x2005 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 10000.00 | DAB | 2944770 |
| PARDUBICE | 102,700 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | FM | 3244658 | |
| PARDUBICE | 106,000 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 79432.00 | FM | 3253963 | |
| PARDUBICE | 216,928 | 11A | V | VYSÍLACÍ SÍŤ B | 0x2044 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 10000.00 | DAB | 3200744 |
| PARDUBICE | 97,400 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2805 | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 100000.00 | FM | 3255414 | |
| PARDUBICE | 104,700 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 15° 44' 15" | 49° 49' 21" | 614 | 7943.00 | FM | 3101182 | |
| PARDUBICE I | 88,000 | V | HEY RADIO | 24F8/25F8 | 15° 48' 34" | 50° 2' 27" | 225 | 100.00 | FM | 3255516 | |
| PARDUBICE MESTO | 92,600 | V | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2E80/2380 | 15° 46' 13" | 50° 2' 53" | 220 | 61.00 | FM | 3106640 | |
| PARDUBICE OPATOVICE II | 99,500 | V | RÁDIO EVROPA 2 - VÝCHODNÍ ČECHY | 2204/2804 | 15° 47' 31" | 50° 7' 36" | 225 | 794.00 | FM | 3188521 | |
| PARDUBICE POLABINY | 107,800 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 45' 36" | 50° 2' 49" | 219 | 100.00 | FM | 3257116 | |
| PARDUBICE POLABINY | 94,500 | V | FAJN RADIO | 2835/2335 | 15° 45' 26" | 50° 2' 46" | 218 | 100.00 | FM | 3204750 | |
| PARDUBICE SLATINANY | 202,928 | 9A | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R22 | 0x2128 | 15° 48' 41" | 49° 55' 40" | 265 | 1584.00 | DAB | 3191009 |
| PARDUBICE TKB | 101,000 | V | ČRO REGION PARDUBICE | 280C | 15° 46' 27" | 50° 2' 16" | 220 | 1000.00 | FM | 3011357 | |
| PARDUBICE TKB | 96,900 | V | COUNTRY VÝCHOD | 2637/2337 | 15° 46' 3" | 50° 2' 22" | 218 | 1000.00 | FM | 3160803 | |
| PARDUBICE-OPATOVICE I | 99,100 | M | RADIO PROSTOR | 210E | 15° 47' 29" | 50° 7' 34" | 222 | 2511.00 | FM | 3269050 | |
| PARDUBICE-TKB | 91,600 | V | ROCK RADIO | 2E53/2353 | 15° 47' 29" | 50° 7' 34" | 222 | 5011.00 | FM | 3203885 | |
| PEC P SNEZ HORIZONT | 87,600 | V | HITRÁDIO ČERNÁ HORA | 2880/2380 | 15° 44' 8" | 50° 41' 46" | 801 | 19.00 | FM | 3192743 |




