Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 701 - 720
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRAHA | 103,200 | H | ČRO DVOJKA | 232E | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | 3291562 | |
| PRAHA | 93,100 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | 3232571 | |
| PRAHA | 95,000 | H | RÁDIO BLANÍK | 243C/233C | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | 3254969 | |
| PRAHA | 97,700 | H | KISS | 23A0 | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 50118.00 | FM | 3152816 | |
| PRAHA | 105,500 | H | EVROPA 2 | 2204/2404 | 14° 40' 18" | 49° 36' 10" | 705 | 93325.00 | FM | 3255405 | |
| PRAHA - CUKRAK | 100,700 | V | ČRO REGION SČ | 243F | 14° 21' 19" | 49° 56' 14" | 412 | 50118.00 | FM | 3047808 | |
| PRAHA - MESTO | 88,200 | M | EVROPA 2 | 2204/2404 | 14° 23' 42" | 50° 5' 0" | 315 | 5011.00 | FM | 3186692 | |
| PRAHA - MESTO | 92,600 | H | ČRO PLUS | 2424 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | 3232577 | |
| PRAHA - MESTO | 93,700 | H | HITRÁDIO CITY | 2432 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | 3254957 | |
| PRAHA - MESTO | 94,600 | H | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | 3258116 | |
| PRAHA - MESTO | 96,600 | H | RÁDIO IMPULS | 2203 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | 3253965 | |
| PRAHA - MESTO | 105,000 | H | ČRO VLTAVA | 232D | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | 3258117 | |
| PRAHA - MESTO | 102,500 | H | FREKVENCE 1 | 2205/2405 | 14° 27' 4" | 50° 4' 52" | 258 | 5011.00 | FM | 3255417 | |
| PRAHA CITY TOWER | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 26' 10" | 50° 3' 2" | 269 | 199.00 | DAB | 3190941 |
| PRAHA DEVIN | 178,352 | 5C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R13 | 0x2119 | 14° 23' 58" | 50° 3' 9" | 303 | 10000.00 | DAB | 3163743 |
| PRAHA JINONICE | 102,900 | V | DANCE RADIO | 2401 | 14° 21' 27" | 50° 3' 35" | 365 | 100.00 | FM | 3255354 | |
| PRAHA LADVI | 201,072 | 8D | V | VYSÍLACÍ SÍŤ C | 0x2003 | 14° 27' 55" | 50° 8' 11" | 358 | 10000.00 | DAB | 3233346 |
| PRAHA LADVI | 185,360 | 6C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ 16 | 0x210A | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 352 | 1584.00 | DAB | 3191526 |
| PRAHA LADVI | 199,360 | 8C | V | REGIONÁLNÍ SÍŤ R2 | 0x2108 | 14° 27' 56" | 50° 8' 11" | 352 | 1584.00 | DAB | 3190989 |
| PRAHA LETNA | 107,100 | V | ČRO RÁDIO PRAHA | 2F1A | 14° 25' 28" | 50° 5' 51" | 220 | 199.00 | FM | 3101585 |




