Overview of radio transmitters
Updated on: 13.05.2026
Found 1160 results, viewed 801 - 820
| Transmitter | Frequency[MHz] | Block | Polarization | Program name | PI CODE RDS | Eastern length | North latitude | NV [m] | Erp[W] | Type | ANT_ID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLAVIC | 96,100 | V | RADIO BEAT | 2431 | 17° 39' 8" | 49° 32' 52" | 310 | 100.00 | FM | 3048361 | |
| SLAVIC | 97,300 | V | KISS | 2AA0/23A0 | 17° 39' 8" | 49° 32' 52" | 310 | 199.00 | FM | 3092638 | |
| SLAVIC | 107,900 | V | ČRO VLTAVA | 232D | 17° 39' 8" | 49° 32' 52" | 310 | 316.00 | FM | 3036189 | |
| SLAVIC | 103,100 | V | RADIO HANÁ OKRUH OLOMOUCKO | 24B3 | 17° 39' 5" | 49° 32' 53" | 311 | 316.00 | FM | 3202266 | |
| SLAVIC 2 | 90,200 | V | RADIO ČAS ROCK | 2497 | 17° 39' 8" | 49° 32' 52" | 310 | 50.00 | FM | 3092829 | |
| SLAVONICE | 88,200 | V | ČRO ČESKÉ BUDĚJOVICE | 250D | 15° 20' 47" | 48° 59' 37" | 535 | 1000.00 | FM | 3207195 | |
| SLAVONICE | 100,800 | V | RADIO BEAT | 2431 | 15° 24' 50" | 49° 2' 18" | 561 | 1000.00 | FM | 3257084 | |
| SLAVONICE | 103,300 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 15° 20' 47" | 48° 59' 37" | 535 | 1000.00 | FM | 3207193 | |
| SOKOLOV I | 102,900 | V | HITRÁDIO FM PLUS | 2A60/2360 | 12° 40' 23" | 50° 10' 23" | 475 | 100.00 | FM | 3203849 | |
| SOKOLOV II | 87,600 | V | KISS | 24A0/23A0 | 12° 40' 27" | 50° 10' 27" | 466 | 100.00 | FM | 3127251 | |
| SOKOLOV II | 105,200 | V | ROCK RADIO | 2653/2353 | 12° 40' 27" | 50° 10' 27" | 466 | 100.00 | FM | 3172716 | |
| SOKOLOV II | 96,500 | V | RÁDIO IMPULS | 12° 40' 30" | 50° 10' 23" | 479 | 199.00 | FM | 3251184 | ||
| SOKOLOV II | 96,900 | V | COUNTRY RADIO | 2437/2337 | 12° 40' 27" | 50° 10' 26" | 470 | 100.00 | FM | 3130159 | |
| SOKOLOV II | 100,100 | V | RÁDIO BLANÍK | 2A3C/233C | 12° 40' 27" | 50° 10' 27" | 466 | 100.00 | FM | 3233467 | |
| SOKOLOV II | 100,500 | V | RADIO BEAT | 2431 | 12° 40' 27" | 50° 10' 26" | 470 | 100.00 | FM | 3222603 | |
| SOKOLOV III | 90,500 | V | EVROPA 2 | 2204/2D04 | 12° 39' 47" | 50° 10' 50" | 403 | 199.00 | FM | 3153569 | |
| SOKOLOV III | 102,100 | V | FREKVENCE 1 | 2605/2205 | 12° 39' 47" | 50° 10' 50" | 403 | 199.00 | FM | 3184075 | |
| SOKOLOV NA OVCARNE | 94,300 | V | ČRO RADIOŽURNÁL | 232F | 12° 39' 24" | 50° 10' 37" | 463 | 398.00 | FM | 2928991 | |
| SOKOLOV NA OVCARNE | 99,000 | V | FAJN RADIO | 2535/2335 | 12° 39' 18" | 50° 10' 36" | 460 | 50.00 | FM | 3206428 | |
| SOKOLOV NA OVCARNE | 101,300 | V | ČRO DVOJKA | 232E | 12° 39' 25" | 50° 10' 36" | 463 | 100.00 | FM | 3250964 |




